Otsikko

REKISTERÖINNIT

Rekisteröidyt pentueet | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

rekisteröinnit (2006 -> eteenpäin) KoiraNet

pennut
(kotimaiset)
tuonnit rekisteröinnit
yht.
pentueet pentuekoko kasvattajat urokset
(kaikki)
nartut
(kaikki)
tehollinen
populaatio
sukusiitos
%
1987 60 8 68 12 5,0 12 ? ? 19 3,11%
1988 68 4 72 16 4,3 12 11 12 23 4,51%
1989 100 18 118 22 4,5 19 26 35 36 3,68%
1990 151 9 160 32 4,7 23 40 57 46 3,22%
1991 125 6 131 31 4,0 23 34 52 45 3,28%
1992 198 5 203 41 4,8 33 27 39 60 2,45%
1993 198 6 204 47 4,2 35 30 45 70 2,42%
1994 229 3 232 53 4,3 40 25 38 70 3,00%
1995 179 3 182 38 4,7 25 29 41 54 2,45%
1996 157 5 162 34 4,6 22 23 38 58 1,91%
1997 179 4 183 38 4,7 24 20 38 57 2,54%
1998 171 4 175 39 4,4 25 23 39 58 1,32%
1999 171 1 172 38 4,5 21 23 38 52 2,42%
2000 178 7 185 38 4,7 25 25 34 57 3,41%
2001 206 2 208 41 5,0 29 21 38 68 3,43%
2002 178 12 190 38 4,7 25 26 53 60 2,10%
2003 229 11 240 45 5,1 29 28 46 72 0,95%
2004 183 13 196 39 4,7 28 24 40 64 2,24%
2005 258 17 275 53 4,9 28 18 30 82 2,51%
2006 272 4 276 57 4,8 42 18 32 94 2,63%
2007 164 13 177 35 4,7 24 15 22 61 2,46%
2008 291 19 310 60 4,8 39 43 60 100 2,59%
2009 222 15 237 46 4,8 34 38 46 83 2,66%
pennut
(kotimaiset)
tuonnit rekisteröinnit
yht.
pentueet pentuekoko kasvattajat urokset nartut tehollinen
populaatio
sukusiitos
%

Tehollinen populaatiokoko on termi, joka kuvaa geenipohjan laajuutta. Mitä pienempi on tehollinen populaatio, sitä nopeammin kasvaa sukusiitosaste ja tapahtuu geenihävikkiä. Tehollisen populaatiokoon tulisi minimissään olla n. 200 jalostuskoiraa.

Tehollinen populaatiokoko (Ne) lasketaan kaavalla:
Ne = 4*Nm*Nf/(Nm+Nf)

Kaavassa Nm = lisääntyvien urosten määrä ja Nf = lisääntyvien narttujen määrä.

Edellisen kaavan mukaan laskettu tehollinen populaatioko on kuitenkin erittäin ylioptimistinen arvio, jossa ajatellaan kullakin yksilöllä olevan suunnilleen sama määrä jälkeläisiä, eikä huomioida mm. käytettyjen koirien keskinäisiä sukulaisuussuhteita. Koirien ollessa toisilleen läheisiä sukulaisia on tehollinen populaatiokoko todellisuudessa huomattavasti pienempi.

lähde KoiraNet

 

 

 

 

   

© Australianterrierikerho ry.