Club Show 2005
Pakaalla 12.6.2005
Tuomari: Diana Fenton Parit, lapsi & koira ja handlerit: Trevor Fenton
UROKSET Pikkusuharit. Ikä: 4-7 kk
2. | Somehow Some Know How, FIN15062/05 s. 10.2.05 i. Avocation Skipper e. Terriway Thin Red Line kasv. Anna Riutta-Salo om. Kasv. & Arja Säily |
1. BIS-pentu | Surely Gimme a Brake, FIN15667/05 s. 23.1.05 i. Cliftop Red Dazzler e. Surely Prototype kasv. Satu Hardén, om. Orvokki Lämsä |
NARTUT Pikkusuharit. Ikä: 4-7 kk
4. | Somehow She’s Howgirl, FIN15056/05 s. 10.2.05 i. Avocation Skipper e. Terriway Thin Red Line kasv. Anna Riutta-Salo om. kasv. & Kirsi-Marja Lauren |
2. | Somehow Show Me How, FIN15057/05 s. 10.2.05 i. Avocation Skipper e. Terriway Thin Red Line kasv. Anna Riutta-Salo om. Annakaisa Fränti |
1. VSP-pentu | Somehow Some Tru’n Oz, FIN15060/05 s. 10.2.05 i. Avocation Skipper e. Terriway Thin Red Line kasv. Anna Riutta-Salo om. Anne Moilanen & Minna Rasinkangas |
3. | Surely Good Heavens, FIN15669/05 s. 23.1.05 i. Cliftop Red Dazzler e. Surely Prototype kasv. Satu Hardén om. Satu & Oliver Hardén |
UROKSET Isot suharit 7-9 kk
2. | Bearcub, FIN48922/04 s. 11.10.04 i. Jaskarin Metusalem e. Bluepepper’s Calamity Kate kasv. Anne-Mari Kuusela om. kasv. & Karla Kuikka |
1. PU2-pentu | Bluepepper’s Love-Machine, FIN50433/04 s. 28.9.04 i. Bluepepper’s Rock-Stone e. Bluepepper’s Ghostbuster kasv. Marjo Ahola om. Leena & Päivi Saarinen ja Tommi & Mirela Lankinen |
NARTUT Isot suharit 7-9 kk
3. | Bluepepper’s Cold Love, FIN50440/04 s. 28.9.04 i. Bluepepper’s Rock-Stone e. Bluepepper’s Ghostbuster kasv. Marjo Ahola om. Leena Saarinen & Marjo Ahola |
2. | Bluepepper’s Love-In-Heart , FIN50439/04 s. 28.9.04 i. Bluepepper’s Rock-Stone e. Bluepepper´s Ghostbuster kasv. Marjo Ahola om. Marjo Ahola & Milja Kuikka |
1. PN2-pentu | Ophelia’s Miss Loveday, FIN48768/04, s. 5.10.04, i. Selendia Name of The Game e. Ophelia’s Jingle Bell kasv. & om. Erja Syrjäpalo |
UROKSET Juniorit 9 – 15kk
2. | Melukylän Kulmien Kundi, FIN42431/04 s. 11.8.04 i. Tasdale Kraka Kid e. Melukylän Irvikissa kasv. Kirsi Ola om. Sari Suominen |
3. | Terhierin Jolly Roger, FIN41609/04 s. 9.8.04 i. Bayjet Fight For Fun e. Terhierin Fancy Pants kasv. Terhi Oksanen om Merja Nurmi |
POIS | Truozzy’s Quixotic Regent, FIN22408/04 s. 7.4.04 i. Wiora Quixotic Secrets e. Flashstyle’s Jovial Girl kasv. Anne Moilanen om. kasv. & Kaarina Katas |
4. | Tsarskoje’s Jondalar, FIN38397/04 s. 28.6.04 i. Bearstep’s Tonganoxie e. Reimin Rising Sun kasv. Marketta Sorjonen om. Minna Haataja & Petri Myllyperkiö |
1. | Vempulan Vilijokkus, FIN33211/04 s. 6.6.04 i. Selendia Name Of The Game e. Nette’s World Magic kasv. Riina Viinikkala o. kasv. & Tarja Salminen |
UROKSET Nuorten luokka 15 – 24kk
1. | Reimin Another Story, FIN19794/04, s. 23.2.04, i. Selendia Name of the game e. FIN MVA Reimin Sun Moon Stars kasv. & om. Krista Riihelä |
2. | Selendia Only The Lonely, FIN40262/03 s. 19.8.03 i. Tehill’s Check Mate e. Selendia Killing Speed kasv. Pia & Tom Lindqvist om. Anneli ja Vesa Syvänen |
UROKSET Avoin luokka 2 – 7 v
1. PU3 | Avocation Amazing Race, FIN28753/03 s. 11.5.03 i. Bearstep’s Tonganoxie e. Akiba’s American Beauty kasv. & om. Orvokki Lämsä |
POIS | Avocation Kaunotukka, FIN12225/02 s. 14.12.01 i. Avocation Centaurus e. Tatong’s Hell’s Angel kasv. Orvokki Lämsä om. Kaisa Kotamäki |
3. | Avocation Skipper, FIN18145/01 s. 20.1.01 i. Avocation Skywalker e. Avocation Long Tall Sally kasv. Orvokki Lämsä om. Tiina Aalto |
4. | Bluepepper’s Rock-Abilly FIN10721/03 s. 14.12. 02 i. Tahee Tahene Sandstone e. Jaskarin Rokkirakki kasv. Marjo Ahola, om. Olli Lindgren ja Seija Vehkonen |
POIS | Jimåsan Altapois, FIN41729/01 s. 11.10.01 i. Jaskarin Metusalem e. Jaskarin Ryövärintytär kasv. Ulla Sainio & Alli Lindroos om. Ulla & Isa Öman |
2. | Kans, Fin, Est & Dk Mva Melukylän Guru Kultamuru FIN31883/99 s. 8.7.1999 i. The Farm’s One Hell of A Devil e. Tatong’s Red Camellia kasv. Kirsi Ola om. Eija ja Kimmo Aaltonen |
UROKSET ”Home Champion”
4. | Black Back Extreme Duudson, FIN37954/03, s. 23.08.03 i. Övikspojken av Falchebo e. Black Back Vice Versa kasv. Mervi Soiletsalo om. Minna Rasinkangas |
2. | Bluepepper’s Sitting Bear, FIN15768/02 s. 8.12.01 i. Bluepepper’s Thunder King e. Bluepeppper’s Calamity Kate kasv. Marjo Ahola om. Helena kuikka |
3. | Terriway Idefix, FIN45033/03 s. 28.10.03 i. Black Back Jam Session e. Terriway Thin Red Line kasv. Anna Riutta-Salo & Sanna Santala om. Arja Säily |
1. PU4 | Multi HomeCh Whangdoodle Prince Hubert FIN53246/94 s.7.10.94 i. Lille Regina Mr. Swing King e. Ophelia’s Little Gremlin kasv. E.Malmstén om. Piia Keskimaa |
UROKSET Veteraaniluokka 7 – 10v
BIS & BIS-veteraani | Ophelia’s MacDavid, FIN39069/97 s. 26.7.97 i. Tasdale Kraka Kid e. Crestwood’s Hole-In-One kasv. E & J Ruuskanen om. Jutta Ruuskanen & Tähtinen |
2. | Silver Glang’s Nick Carter, FIN39356/97 s. 10.9.97 i. Avocation Arctic Magician e. Avocation Mireille Mathieu kasv. Susanna Öman om. Arja Säily |
POIS | Teraustralis Jackaroo, FIN12730/98, 29.7.97 i. Teraustralis Canto e. Seledo Sappho kasv. Gillian Bartlett, Australia om. Eira Malmstén |
UROKSET STILL GOING STRONG yli 10v
1. PU2 | Fin Mva Acasos Gamekeeper FIN14928/95 s. 16.1.95 i. Top-Knot Gazza La Rue e. Von Bienehof Ruusa kasv. Irma Wiita om. Seija Halme |
2. | Fin Mva Bluepepper’s Sherloch Holmes, FIN22735/95 s. 17.4.95 i. Borchorst Golden Warrior e. Avocation Blue Warramunga, kasv. Marjo Ahola om. Päivi Saarinen |
NARTUT Juniorit 9 – 15kk
2. | Alicia, FIN19612/04 s. 10.3.04 i. Teraustralis Jackaroo e. Ophelia’s Sinner’s Prayer kasv. Raila Saarikalle |
4. | Hemmolan Mittumaari, FIN36575/04 s. 25.6.04 i. Cliftop Red Dazzler e. Reddenblue Boisterous Bomb kasv. & om. Eija & Kimmo Aaltonen |
3. | Selendia Quite Enough, FIN/04 s. 30.7.04 i. Jaskarin All Right e. Selendia Killing Speed kasv. & om. Pia & Tom Lindqvist |
POIS | Surely Sexbomb, FIN42326/04 s. 4.8.04 i. Tehill’s Dual Power e. Melukylän Gangsteripimu kasv. Satu Hardén om. Irma Hardén |
– | Truozzy’s Quixotic Re’Lena, FIN22411/04 s. 7.4.04 I Wiora Quixotic Secrets e. Flashstyle’s Jovial Girl kasv. Anne Moilanen om. kasv. & Kaarina Katas |
1. | Vempulan Simsalabim, FIN33213/04 s. 6.6.04 i. Selendia Name Of The Game e. Nette’s World Magic kasv. Riina Viinikkala om. kasv. & Anu Leinonen |
NARTUT Nuorten luokka 15 – 24kk
– | Avocation Neverending Tale, FIN 44041/03 s. 11.9.03 i. Tasdale Last Laugh e. Avocation Coma Benerices kasv. Orvokki Lämsä om. Orvokki Lämsä & Anu Sorja |
– | Bluepepper’s She-Devil, FIN450076/03 s. 24.9.03 i. Wild Wst Regency Red Devil e. Jaskarin Risti-Nolla kasv. Marjo Ahola om. Marjo Ahola & Helena Kuikka |
– | Cikitita Lovelorn Lady, FIN34689/03 s. 13.7.03 i. Reimin Red Moonraker e. Avocation Linda Brava kasv. Henna Laine om. Piia Anttila |
2. | Finsweng Fina-Nina, FIN34175/03 s. 12.7.03 i. Black Back Please Please Me e. Blueswing Widgie kasv. Jenni Wahteristo, om. kasv. & Erja Syrjäpalo |
4. | Jaskarin Hippa, FIN40295/03 s. 18.6.03 i. Jaskarin Caddie e. Jaskarin After Eight kasv. Saija Reiman-Walldén & Markus Walldén om. Seija & Alex Halme |
– | Meriuikun Aaallonaika FIN45331/03 s. 11.10.03 i. Tasdale Last Laugh e. Reimin Remember Me kasv. & om. Anna-Mari Uimonen |
3. | Reimin Hat Trick, FIN39258/03 s. 4.8.03 i. Bearstep’s Tonganoxie e. Black Back Kind of Magic kasv. Krista Riihelä om. Seija ja Merja Laine |
– | Reimin Hi Ho Let’s Go, FIN39257/03 s. 4.8.03 i. Bearstep’s Tonganoxie e. Black Back Kind of Magic kasv. Krista Riihelä om. Ulla Björkman |
– | Reddenblue Cute Cloudlet, FIN15031/04 s. 17.1.04 i. Tasdale Last Laugh e. Reddenblue Absolute Pitch kasv. Marjut Oinonen om. kasv. & Heli Ranta |
– | Selendia Piece of Gold FIN11165/04 s. 3.12.03 i. Tasdale Kraka Kid e. Selendia Just So kasv. Pia & Tom Lindqvist om. Onerva Saarinen & Eira Malmstén |
VSP PN1 | Vitterklippens Verdandi, FIN11685/05 s. 9.1.04 i. Jaskarin All Right e. Vitterklippens Ursula kasv. U-B. Norgren, Ruotsi om. Orvokki Lämsä |
NARTUT Avoin luokka 2 – 7 v
POIS | Avocation Polar Lights, FIN20936/99 s. 9.4.99 i. Borchorst Filipino e. Tahee Tambourine kasv. Orvokki Lämsä om. Kaisa Kotamäki |
2. | Fin Mva Avocation Keepsake, FIN18138/00 s. 25.2.00 i. Avocation Nordic Warlord e. Avocation Lucille Ball kasv. Orvokki Lämsä om. Anne Päivärinta |
– | Fin Mva LTUJV-01 Black Back Pandora’s Box FIN27021/00 s. 14.4.00 i. Bluepepper’ Pink Panther e. Black Back Grape-Vine kasv. Mervi Soiletsalo om. Seija Halme |
– | Bluepepper’s Rock-Princess, FIN10725/03 s. 14.12.02 i. Tahee Tahene Sandstone e. Jaskarin Rokkirakki kasv. Marjo Ahola om. Helena Kuikka |
POIS | LVJV Bristregal Just Like BB, FIN25304/03 s. 16.4.03 i. Red Gem’s Wild Thing e. Black Back Pearl of Regal kasv. Nina Janger om. Mari Pajakoski & Mervi Soiletsalo |
1. PN2 | Bristregal Joy Of Regal, FIN25303/03 s. 16.4.03 i. Red Gem’s Wild Thing e. Black Back Pearl of Regal kasv. Nina Janger om. Nina Janger ja Anu Pirkkalainen |
– | FIN & DK MVA Melukylän Gangsteripimu FIN31884/99 s. 8.7.1999 i. The Farm´s One Hell Of A Devil e. Tatong´s Red Camellia kasv. Kirsi Ola om. Satu Hardén |
4 | Fin Mva Ouskan Woimanainen, FIN46684/02 s. 26.11.02 i. Red Gem’s Wild Thing e. Ouskan Nauruhermo kasv. Outi Valtonen om. Tiina Aalto |
– | Reddenblue Boisterous Bomb, FIN38655/02 s. 28.8.02 i. Ophelia’s Mac David e. Crashboombang kasv. Marjut Oinonen om. kasv & Eija & Kimmo Aaltonen |
3 | Reimin Remember Me, FIN37195/01 s. 9.8.01 i. Golden Moonraker Du Clos Dewindorah e. Reimin Sun Moon Stars kasv. Krista Riihelä om. Anna-Mari Uimonen |
– | Sinimarjan Primadonna, FIN28679/03 s. 19.5.03 i. Whangdoodle Wiicari e. Sinimarjan Niksi kasv. Marja Haimi om. Pirkko Mäkinen |
– | Surely Prototype, FIN21743/03 s. i. Bearsteps Tonganoxie e. Melukylän Gangsteripimu kasv. Satu Hardén om. Nina Pehkonen |
– | Whangdoodle Darlene, FIN28589/00 s. 27.5.00 i. Teraustralis Jackaroo e. Whangdoodle Fortunet Love kasv. Eira Malmstén om. Onerva Saarinen |
NARTUT veteraaniluokka 7 – 10v
1. PN3 VSP-veteraani | Fin Mva Avocation Lucille Ball, FIN38445/97 s. 28.8.97 i. Avocation Hot Rod e. Avocation Diana Ross kasv. Orvokki Lämsä om. Anne Päivärinta |
3. | Kans, Fin, N, S & Dk Mva PMV-99 Adsq-99 V-02-03 WW-00 Bluepepper’s Ghostbuster, FIN38963/97 s. 15.8.97 i. Bluepepper’s Woody Woodpecker e. Jaskarin Tuuliviiri kasv. Marjo Ahola om. Leena Saarinen & Marjo Ahola |
2. | Haka-Haun Åsa Från Åbo, FIN32562/97 s. 7.6.97 i. Sassatown Smiley’s Kanga e. Haka-Haun Villi ja Vapaa kasv. Aulikki Näräkkä om. Susanna Fränti-Luoto |
POIS | Twee-Dle-Dee Batteries Not Included FIN24407/98 s. 21.3.98 i. Jangstar Kakadu e. All The Best kasv. Carin Sandahl om. Ulla Sainio |
NARTUT STILL GOING STRONG yli 10v
POIS | Avocation Tennessee night, SF12366/99 s. 1.12.93 i. Tatong’s Eclipse of the Moon e. Avocation Red Kamilaroi kasv. Orvokki Lämsä om. Jaakko Sainio |
2. | Fin Mva Nette’s Classic Music, FIN38502/95 s. 31.5.95 i. Selendia Classic Clown e. Nette’s Fantasia kasv. Minna Ylitalo om. Anna Riutta-Salo |
1. PN4 | Whangdoodle Little Princess SF53245/94 s. 7.10.94 i. Lille Regina Mr Swing King e. Ophelia’s Little Gremlin kasv. E. Malmstén om. E. & Rea Malmstén |
JÄLKELÄISLUOKKA
4. | Avocation Skipper, FIN18145/01 s. 20.1.01 i. Avocation Skywalker e. Avocation Long Tall Sally kasv. Orvokki Lämsä om. Tiina Aalto |
3. | Kans, Fin, N, S & Dk Mva PMV-99 Adsq-99 V-02-03 WW-00 Bluepepper’s Ghostbuster, FIN38963/97 s. 15.8.97 i. Bluepepper’s Woody Woodpecker e. Jaskarin Tuuliviiri kasv. Marjo Ahola om. Leena Saarinen & Marjo Ahola |
2. | Selendia Name of the Game, FIN 43391/02 s. 1.10.2002 i. Bearsteps Tonganoxie e. Selendia Just So,kasv. Pia & Tom Lindqvist om. Pia Lindqvist |
BIS-jälk. | Fin & Rus Mva Terriway Thin Red Line, FIN18982/00 s. 9.4.00 i. Bluepepper’s Pink Panther e. Terriway Crazy Coyote om. Anna Riutta-Salo & Arto Salo |
KASVATTAJALUOKKA
BIS-kasvattaja | Kennel Avocation, om. Orvokki Lämsä |
4. | Kennel Bluepepper’s, om. Marjo Ahola |
3. | Kennel Reimin, om. Krista Riihelä |
EI ESIT. | Kennel Selendia om. Pia & Tom Lindqvist |
2. | Kennel Somehow, om. Anna Riutta-Salo |
EI ESIT. | Kennel Surely, om. Satu Hardén |
PARIKILPAILU
2. | Avocation Keepsake & Avocation Lucille Ball, om. Anne Päivärinta |
4. | Somehow She’s Howgirl & Somehow Show Me How omistajat Anna Riutta-Salo. & Kirsi-Marja Lauren ja Annakaisa Fränti |
3. | Vempulan Vilijokkus & Vempulan Simsalabim, kasv. & om. Riina Viinikkala |
BIS-pari | Whangdoodle Little Princess & Whangdoodle Prince Hubert omistajat Eira Malmstén ja Piia Keskimaa |
LAPSI & KOIRA pikkusuharit alle 5 v
1. | Pihla Riihelä & Reimin Remember Me ”Siiri” |
3. | Alex Halme & Acasos Gamekeeper ”Santtu” |
2. | Oliver Hardén & Melukylän Gangsteripimu ”Pultti” |
LAPSI & KOIRA isot suharit alle 5 – 7 v
1. | Tuomas Riihelä & ”Siiri” |
JUNIOR HANDLER 8- 13 v
4. | Erica Riihelä & Reimin Remember Me ”Siiri” |
2. | Riku Aalto & Avocation Skipper ”Nakki” |
1. | Karla Kuikka & Bluepepper’s Sitting Bear ”Aapo” |
3. | Milja Kuikka & Bluepepper’s She Devil |
JUNIOR HANDLER 14 – 17
2. | Emmi Saarinen & Selendia Piece of Gold ”Ella” |
1. | Elina Alanen & Tatong’s King Kobra ”Duuri” |
SENIOR HANDLER yli 18 v
POIS | Riikka Björkman & Kantri-Park’s Testarossa |
3. | Miia Holm & Stranger’s Diver Dan ”Dino” |
1. | Dikke Kuikka & Bluepepper’s. |
2. | Anne Päivärinta & Avocation Lucille Ball |