Australianterrierikerhon Agilityn rotumestaruus 2010
Mestaruuksista kisattiin Espoossa 07.08.2010. Tuomari Kari Jalonen, järjestäjä AST
1. Black Back Ying Moon, ”Iitu”, om.& ohj. Satu Kivioja (Övikspojken Av Falchebo – Black Back Panther’s Pearl)
2. Tsarskoje’s Jondalar ”Tony”, om. Minna & Petri Myllyperkiö, ohj. Petri Myllyperkiö (Bearstep’s Tonganoxie – Reimin Rising Sun)
3. Wohvelin Arsenal ”Onni”, om. Minna & Petri Myllyperkiö, ohj. Petri Myllyperkiö (Avocation Amazing Race – Nemma’s Volare)
Kuvassa vasemmalta Onni, Petri Myllyperkiö, Tony sekä Satu Kivioja ja Iitu
Lähetä tuloksesi webmaster@australianterrierikerho.fi
Avocation Magic Of Moon ”Laku”, om. Tuula & Matti Onkamo, ohj. Tuula Onkamo
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus |
16.05.2010 Kirkkonummi (M.Onkamo) | mini1 | 10 / 47,28 | 10 | 9. |
23.05.2010 Vihti (Matti Onkamo) | – | hyl | – | |
05.06.2010 Salo | 15/45,80 | 15 | 7. | |
10.07.2010 Mikkeli (HR) | 15 / 44,23 | 15,23 | 8. | |
10.07.2010 Mikkeli | 5 / 56,4 | 5 | 4. | |
29.07.2010 Tampere | 0/47,23 | -5,77 | 3. | |
29.07.2010 Tampere | 10/50,01 | 10 | 22. | |
07.08.2010 Espoo | 15/41.94 | 15 | 5. | |
22.08.2010 Lohja (HR) | 5/33.36 | 5 | 4. | |
22.08.2010 Lohja | 0/43.85 | -6.15 | 2. | |
26.09.2010 Lieto | 0/39.66 | -3,34 | 1. SERT -> mini2 | |
09.10.2010 Oulu (HR) | mini2 | hyl. | ||
09.10.2010 Oulu | 5/53.46 | 8.46 | 5. | |
19.12.2010 Hyvinkää | hyl | – | ||
19,12.2010 Hyvinkää | 15/51,44 | 18,44 | 10. |
Black Back Za-Za-Zaa ”Peppi”, om.&ohj. Niina Onkalo
Paikka ja aika | luokka | virheet/aika | tulos | sijoitus |
20.03.2010 Siilinjärvi | mini 1 | 0/8,55 | 8,55 | 8. |
20.03.2010 Siilinjärvi | – | hyl | – | |
20.03.2010 Siilinjärvi | – | hyl | – | |
20.03.2010 Siilinjärvi | 0/ 8,55 | 8,55 | 8. | |
10.04.2010 Pieksämäki | – | hyl | – | |
10.04.2010 Pieksämäki | – | hyl | – | |
02.05.2010 Varkaus | 10/3,43 | 13,43 | 6. | |
02.05.2010 Varkaus | – | hyl | – | |
25.07.2010 Mikkeli (HR) | – | hyl | – | |
25.07.2010 Mikkeli | 0/-781 | -7,81 | 5. LUVA | |
14.08.2010 Kuopio (HR) | 0/-4,28 | -4,28 | 3. SERT -.>mini2 | |
04.09.2010 Tampere | mini 2 | 0/3,84 | 3,84 | 2. |
22.11.2010 Varkaus (HR) | 0/3.62 | 3,62 | 2. | |
22.11.2010 Varkaus | 10/13.88 | 23,88 | 3. |
Black Back Ying Moon ”Iitu”, om & ohj. Satu Kivioja
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus |
24.04.2010 Janakkala | mini1 | 0 / 48,25 | 0 | 6. |
24.04.2010 Janakkala (HR) | – | hyl | – | |
03.07.2010 Ylöjärvi | 10 / 46,54 | 10. | 16. | |
03.07.2010 Ylöjärvi | 5 / 46,77 | 5 | 6. | |
07.08.2010 Espoo | 0/41,94 | -1,06 | 1. SERT -> mini2 | |
29.08.2010 Järvenpää | mini2 | 5/43,75 | 5 | 1. |
29.08.2010 Järvenpää | 15/46,75 | 16,75 | 5. | |
29.08.2010 Järvenpää (HR) | 0/43,02 | -3,98 | 1. | |
12.9.2010 Orimattila | hyl | – | ||
12.9.2010 Orimattila | hyl | – | ||
13.11.2010 Riihimäki | hyl | – | ||
13.11.2010 Riihimäki | hyl | – | ||
4.12.2010 Seinäjoki | hyl | – | ||
4.12.2010 Seinäjoki | 5/44,91 | 5 | 7. |
Bluepepper´s Will-i, ”Tööt”, om. Päivi Saarinen & Marjo Ahola. ohjaaja: Päivi Saarinen
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus |
9,1,2010 Kajaani | mini2 | hyl | – | |
31.1.2010 Hyvinkää | 5,02 | 5. | ||
31.1.2010 Hyvinkää | hyl. | – | ||
11.5.2010 Orimattila | 5,00 | 6. | ||
11.5.2010 Orimattila | hyl | – | ||
10.7.2010 Mikkeli | hyl | – | ||
10.7.2010 Mikkeli (HR) | 33,15 | 6. | ||
11.7.2010 Mikkeli | hyl | – | ||
11.7.2010 Mikkeli | hyl | – |
Somehow She’s Howgirl ”Roosa” om. & ohj. Katriina & Leena Hautala, ohj. Katriina Hautala
Paikka ja aika | Luokka | Virheet/aika | Tulos | Sijoitus |
8.8.2010 Lapua | mini1 | hyl. | ||
8.8.2010 Lapua (HR) | 5/-0,82 | 5 | 4. |
Surely Ring Bearer ”Ringo”, om. + ohjaaja Mari Rajala päivitetty
Paikka ja aika | luokka | Virheet / aika | tulos | sijoitus |
17.01.2010 Kirkkonummi | mini2 | 0/1 | 1 | 3. |
21.3.2010 Kirkkonummi (HR) | 0/-2,85 | -2,85 | 5. | |
3.4.2010 Helsinki (HR) | 5/-2,06 | 5 | 4. | |
15.5.2010 Kirkkonummi | 5/-2,96 | 5. | 4. | |
16.5.2010 Kirkkonummi | 5/0,9 | 5,09 | 7. | |
25.6.2010 Kaarina | 0/0,25 | 0,25 | 3. | |
25.6.2010 Kaarina | 0/-3,62 | -3,62 | 2. SERT -> mini3 | |
21.8.2010 Lohja (HR) | mini3 | 0/-4,14 | -4,14 | 10. |
Terhierin Boss in Motion ”Taisto” om. & ohj. Päivi Mäntynen
Paikka ja aika | luokka | Virheet / aika | tulos | sijoitus |
01.05.2010 Lieto | mini1 | 10 / 63,08 | 22,08 | 5. |
01.05.2010 Lieto | – | hyl | – | |
29.05.2010 Rauma | – | hyl | – | |
29.05.2010 Rauma | 15 / 68,40 | 36,40 | 4. | |
24.07.2010 Rauma | 10/69,85 | 30,85 | 11. | |
24.07.2010 Rauma | – | hyl | – | |
24.07.2010 Rauma | 10/86,58 | 52,58 | 7. | |
14.08.2010 Tampere | 10/57.61 | 15,61 | 6. | |
14.08.2010 Tampere | – | hyl. | – | |
18.09.2010 Rauma | 5/66,31 | 23,31 | 12. | |
18.09.2010 Rauma | hyl. | – | ||
25.09.2010 Noormarkku | 10/74,84 | 35,84 | 7. | |
25.09.2020 Noormarkku | 0/46,78 | 5,78 | 6. | |
10.10.2010 Lieto | 20/79,35 | 34,35 | 14. | |
10.10.2010 Lieto (HR) | hyl | |||
24.10.2010 Tampere (HR) | 5/55,24 | 13,24 | 17. |
Terhierin Deja Vu ”Dessi”, ohj. & om. Mari Rajala päivitetty
Paikka ja aika | luokka | Virheet / aika | tulos | sijoitus |
17.1.2010 Kirkkonummi | mini2 | 0/7,34 | 7,34 | 2. |
17.1.2010 Kirkkonummi | 40/4,25 | 4,25 | 5. | |
15.5.2010 Kirkkonummi | 0/1,85 | 1,85 | 3. | |
26.6.2010 Kaarina | 5/9,94 | 14,94 | 2. | |
7.8.2010 Espoo | 0/8,36 | 8,36 | 2. | |
22.8.2010 Lohja (HR) | 5/1,33 | 6,33 | 8. |
Truozzy’s Quixotic Regal ”Timi” om. Katriina & Leena Hautala, ohj. Katriina Hautala
Paikka ja aika | Luokka | Virheet/aika | Tulos | Sijoitus |
16.7.2010 Seinäjoki | mini2 | 15/7,69 | 22,69 | 8. |
16.7.2010 Seinäjoki | 5/8,45 | 13,45 | 7. | |
8.8.2010 Lapua | hyl. | |||
8.8.2010 Lapua (HR) | 10/4,18 | 14,18 | 5. | |
4.12.2010 Seinäjoki | 0/57,07 | 6,07 | 10. | |
4.12.2010 Seinäjoki | hyl. | |||
4.12.2010 Seinäjoki | 5/52,44 | 10,44 | 12 |
Tsarskoje’s Jondalar ”Tony”, om. Minna & Petri Myllyperkiö, ohj. Petri Myllyperkiö
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus |
13.03.2010 Seinäjoki | mini2 | – | hyl | – |
13.03.2010 Seinäjoki | 15 / 67,76 | 34,76 | – | |
14.04.2010 Vöyri | 10 / 50,62 | 11,62 | 5. | |
14.04.2010 Vöyri | 5 / 41,34 | 5 | 5. | |
02.05.2010 Seinäjoki | 5 / 47,96 | 7,96 | 4. | |
02.05.2010 Seinäjoki (HR) | 0 / 38,44 | -3,56 | 4. | |
02.05.2010 Seinäjoki | – | hyl | – | |
13.05.2010 Kokkola | 10 / 50,58 | 10,58 | 3. | |
13.05.2010 Kokkola | 0 / 47,56 | 2.56 | 1. | |
12.06.2010 Vaasa (HR) | 0 / 37,05 | -3,95 | 1. | |
12.06.2010 Vaasa | 15 / 57,62 | 32,62 | – | |
12.06.2010 Vaasa | – | hyl. | – | |
13.06.2010 Vaasa | 10 / 47,28 | 10,28 | 3. | |
13.06.2010 Vaasa | – | hyl. | – | |
08.07.2010 Vöyri | 15/50,33 | 19,33 | 4. | |
09.07.2010 Kokkola | – | hylätty | – | |
10.07.2010 Kokkola | 10/55,20 | 13,20 | 6. | |
11.07.2010 Kokkola | 10/62,63 | 24,63 | 6. | |
11.07.2010 Kokkola | – | hylätty | – | |
07.08.2010 Espoo | 0/47,46 | 4,46 | 1. | |
14.08.2010 Vaasa | 10/47,04 | 18,04 | 8. | |
14.08.2010 Vaasa | – | hyl. | – | |
15.08.2010 Vaasa | – | hyl. | – | |
6.11.2010 Vöyri | 5/54,26 | 11,26 | 5. | |
6.11.2010 Vöyri | hyl. | – |
Wohvelin Arsenal ”Onni”, om. Minna & Petri Myllyperkiö, ohj. Petri Myllyperkiö
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus |
12.06.2010 Vaasa | mini1 | – | hyl | – |
12.06.2010 Vaasa | – | hyl | – | |
12.06.2010 Vaasa | 10 / 49,09 | 10 | 5. | |
13.06.2010 Vaasa | 10 / 49,28 | 13,28 | 6. | |
13.06.2010 Vaasa | – | hyl. | – | |
08.07.2010 Vöyri | 0/47,03 | -2,97 | 2. | |
09.07.2010 Kokkola | – | hyl | – | |
10.07.2010 Kokkola | 5/49,28 | 6,28 | 1. | |
10.07.2010 Kokkola | – | hyl | – | |
11.07.2010 Kokkola | 15/58,02 | 24,02 | 5. | |
23.07.2010 Seinäjoki | 5/42,33 | 5 | 5. | |
23.07.2010 Seinäjoki | 5/42,01 | 5 | 3. | |
07.08.2010 Espoo | 0/48,38 | 5,38 | 2. | |
14.08.2010 Vaasa | 5/45,95 | 5 | 2. | |
14.08.2010 Vaasa | – | hyl | – | |
15.08.2010 Vaasa | 0/42,02 | -4,98 | 2. | |
15.08.2010 Vaasa (HR) | 20/43,47 | 21,47 | 5. | |
6.11.2010 Vöyri | 0/44,09 | 0 | 1. SERT -> mini2 | |
6.11.2010 Vöyri | mini2 | 15/56,47 | 28,47 | 4. |
4.12.2010 Seinäjoki | 0/44,58 | -6,42 | 4. | |
4.12.2010 Seinäjoki (HR) | hyl. | |||
4.12.2010 Seinäjoki | hyl. |
Wohvelin Asterix ”Aksu”, ohj. & om. Matti Onkamo
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus |
02.01.2010 Hyvinkää | mini2 | 5 / 37,19 | 5 | 10. |
02.01.2010 Hyvinkää | – | hyl. | – | |
17.01.2010 Kirkkonummi | 5 / 47,89 | 5 | 6. | |
17.01.2010 Kirkkonummi | – | hyl | – | |
28.02.2010 Lieto | – | hyl | – | |
28.02.2010 Lieto | 5 / 46,65 | 5 | 6. | |
03.04.2010 Helsinki | 0 / 40,01 | -5,99 | 1. | |
03.04.2010 Helsinki HR | – | hyl. | – | |
17.04.2010 Lohja HR | – | hyl | – | |
01.05.2010 Lieto | 10 / 44,84 | 10 | 7. | |
01.05.2010 Lieto | – | hyl | – | |
16.05.2010 Kirkkonummi | 0 / 45,07 | -1.93 | 4. | |
16.05.2010 Kirkkonummi | 0 / 38,55 | -6,55 | 2. SERT -> mini3 | |
22.05.2010 Vihti | mini3 | 15/57.82 | 20,82 | 11. |
22.05.2010 Vihti | 0/44.89 | 3.89 | 8. | |
05.06.2010 Salo | 15/54,65 | 23,65 | 15. | |
06.06.2010 Salo HR | – | hyl | – | |
06.06.2010 Salo | 10/46,18 | 12,18 | 16. | |
06.06.2010 Salo | 15/56,38 | 24,38 | 17. | |
10.07.2010 Mikkeli (HR) | – | hyl. | – | |
10.07.2010 Mikkeli | – | hyl | – | |
03.07.2010 Ylöjärvi | – | hyl | – | |
03.07.2010 Ylöjärvi | 15/50.95 | 19.95 | 28. | |
07.08.2010 Espoo | 5/40.67 | 7.67 | 6. | |
22.08.2010 Lohja (HR) | 5/34.73 | 5 | 14. | |
22.08.2010 Lohja | hyl. | – | ||
12.09.2010 Lohja | 5/45.86 | 5 | 11. | |
12.09.2010 Lohja (HR) | 0/38.76 | 3.76 | 16. | |
25.09.2010 Lieto | hyl. | – | ||
25.09.2010 Lieto (HR) | 5/40.85 | 8,85 | 25. | |
09.10.2010 Oulu (HR) | hyl | – | ||
09.10.2010 Oulu | 5/43.91 | 5 | 12. | |
21.11.2010 Lieto | 0/38.02 | -0.98 | 13. | |
21.11.2010 Lieto (HR) | 0/36.64 | -2.36 | 17. |