Lähetä tuloksesi webmaster@australianterrierikerho.fi
Tuloksissa tulee olla seuraavat tiedot: Koiran virallinen nimi ja kutsumanimi, omistaja ja ohjaaja, paikka ja aika, luokka, virheet/aika, tulos, sijoitus, sekä osallistujamäärä (koiran kilpailuluokassa) HR= hyppyrata
Aussien agimestaruuskilpailut 13.-14.8.2011 Tampere
1. Avocation Aurora Borealis ”Manta” , ohjaaja Maisa Kosola seura: TAKUT
2. Pikku-Riiviön Q-luisa ”Marilyn” ,ohjaaja Mira Aalto seura: RIIHI
3. Avocation Magic Of Moon ”Laku”, ohjaaja Matti Onkamo seura:SIUNT

Avocation Magic Of Moon ”Laku”, om. Tuula & Matti Onkamo, ohj. Matti Onkamo (Aiempi ohjaaja Tuula Onkamo, ellei ohjaajaa mainita, Matti O.)
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
1.1.2011 Hyvinkää (Tuula O.) | mini2 | 5/46.79 | 5 | 2. | 10 |
1.1.2011 Hyvinkää (Tuula O.) | – | hyl. | – | – | |
30.1.2011 Lieto (Tuula O.) | 0/43.00 | 0 | 6. | 18 | |
30.1.2011 Lieto (HR) (Tuula O.) | 5/45.95 | 5 | 3. | 19 | |
12.2.2011 Varkaus (Tuula O.) | 20 / 59.63 | 27.63 | 3. | 4 | |
12.2.2011 Varkaus (Tuula O.) | hyl. | ||||
26.2.2011 Oulu (HR)(Tuula O.) | 5 / 40.90 | 5 | 2. | 5 | |
26.2.2011 Oulu (Tuula O.) | 5 / 50.35 | 5 | 2. | 5 | |
13.3.2011 Lieto (Matti Onkamo) | 5/39.78 | 5 | 6. | 18 | |
13.3.2011 Lieto (HR) (Matti Onkamo) | 0/39.20 | 0 | 3. LUVA | 13 | |
9.4. Lieto (Matti Onkamo) | hyl. | ||||
9.4. Lieto (Matti Onkamo) | 0/39.01 | -5.99 | 3. LUVA | 12 | |
9.4. Lieto (HR) (Matti Onkamo) | 0/35.84 | -10.16 | 2. | 8 | |
10.4.2011 Riihimäki (HR)(Matti Onkamo) | 15/42.10 | 16.10 | 7. | 14 | |
10.4.2011 (Matti Onkamo) | 15/45.08 | 15.08 | 4. | 14 | |
16.4.2011 Lohja (Tuula O) | 10/56.73 | 15.73 | 6. | 9 | |
16.4.2011 Lohja (Tuula O) | 5/54.51 | 9.51 | 2. | 9 | |
1.5.2011 Lieto (Matti Onkamo) | 10/55.78 | 15.78 | 1. | 1 | |
1.5.2011 Lieto (Matti Onkamo) | hyl. | ||||
14.5.2011 Kirkkonummi (Matti O.) | 5/53,65 | 9,65 | 1. | 1 | |
15.5.2011 Kirkkonummi (Matti O.) | 0/45,65 | 0,65 | 1. | 6 | |
9.7.2011 Lappeenranta (Tuula O.) | 10/49.80 | 15.80 | 17 | 33 | |
9.7.2011 Lappeenranta (Tuula O.) | 0/49.54 | 0.54 | 4. | 22 | |
23.7.2011 Rauma (HR) (Tuula O.) | 15/40,73 | 15 | 7. | 14 | |
30.7.2011 Orivesi | 25/76.77 | 50.77 | 10. | 21 | |
31.7.2011 Janakkala | 5/50.67 | 8.67 | 7. | 10 | |
31.7.2011 Janakkala | 10/52.40 | 12.40 | 6. | 11 | |
13.8.2011 Tampere | 10/44.45 | 10.45 | 6. | 17 | |
4.9.2011 Lieto (HR) | 5/44.70 | 6.70 | 3. | 5 | |
4.9.2011 Lieto | 20/53.90 | 26.90 | 4. | 5 | |
4.9.2011 Lieto | 0/41.20 | – 4.80 | 1. SERT -> mini3 | 4 |
Black Back Ying Moon ”Iitu”, ohj. & om. Satu Kivioja
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
20.3.2011 Hyvinkää | mini2 | 10/54,25 | 17,25 | 5. | 18 |
20.3.2011 Hyvinkää (HR) | 10/51.46 | 11.46 | 11. | 18 | |
11.6.2011 Riihimäki | 5/44,21 | 5 | 5. | 13 | |
11.6.2011 Riihimäki (HR) | hyl. |
Bluepepper´s Freestyler ”Raid”, om. Nina Oikarinen & Marjo Ahola, ohj. Senja Ylä-Jarkko
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
16.1.2011 Lempäälä | mini2 | 0/53,41 | 0 | 2. LUVA | 24 |
12.2.2011 Hyvinkää | 0/47,98 | 0 | 4. SERT -> mini3 | 19 |
Somehow She’s Howgirl ”Roosa” om. & ohj. Katriina & Leena Hautala, ohj. Katriina Hautala (tulokset julkaistaan toimitetussa muodossa)
Paikka ja aika | Luokka | Virheet/aika | Tulos | Sijoitus |
Seinäjoki 30.4.2011 | mini1 | 10/57,12 | 10 | 7 |
Seinäjoki 30.4.2011 | hyl | 4. | ||
Seinäjoki 30.4.2011 | 5/54,87 | 5 | 8 | |
Lapua 12.5.2011 | 5/48,18 | 5 | 6 | |
Lapua 12.5.2011 | 15/55,43 | 19,43 | 8 | |
Lapua 12.5.2011 (HR) | 0/37,54 | 0 | 2. LUVA | |
Vöyri 22.5.2011 | 5/45,07 | 5 | 3 | |
Vöyri 22.5.2011 | 5/45,07 | -7,30 | 2. LUVA | |
Vöyri 22.5.2011 | 0/42,21 | -2,79 | 2. SERT -> mini2 | |
Seinäjoki 11.12.2011 (HR) | mini2 | 5/43,04 | 5 | 12 |
Seinäjoki 11.12.2011 | 10/59,53 | 19,53 | 10 |
Terhierin Boss In Motion, ”Taisto”, om. ja ohjaaja Päivi Mäntynen
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
6.1.2011 Noormarkku | mini1 | 15/54,87 | 26,87 | 15. | 21 |
6.1.2011 Noormarkku | 15/65,96 | 29,96 | 6. | 20 | |
6.1.2011 Noormarkku | 0/53,34 | 5,34 | 5. | 19 | |
13.3.2011 Lieto | hyl. | 12. | |||
13.3.2011 Lieto | 10/69,02 | 32.02 | 9. | 14 | |
13.3.2011 Lieto (HR) | 5/66,55 | 26.55 | 5. | 11 | |
9.4.2011 Lieto | hyl. | 8 | |||
9.4.2011 Lieto | 10/76.38 | 42,38 | 5. | 10 | |
9.4.2011 Lieto (HR) | 0/56.18 | 14,18 | 6. | 9 | |
1.5.2011 Lieto (HR) | 10/61,82 | 30,82 | 3. | 5 | |
14.5.2011 Tampere | hyl. | 9 | |||
14.5.2011 Tampere (HR) | hyl. | 13 | |||
23.7.2011 Rauma(HR) | 5/76,26 | 35,26 | 13 | 21 | |
23.7.2011 Rauma | 5/78,50 | 32,50 | 12 | 27 | |
8.10.2011 Pori | 0/ 67,43 | 16,43 | 5. | 15 | |
8.10.2011 (HR) | 10 / 58,09 | 20,09 | 9. | 14 |
Truozzy’s Off The Record ”Peppi”, om. & ohj. Satu Kivioja
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
20.3.2011 Hyvinkää | mini1 | hyl | 22 | ||
20.3.2011 Hyvinkää (HR) | hyl. | 18 | |||
3.5. 2011 Orimattila | hyl. | ||||
3.5. 2011 Orimattila | hyl. | ||||
11.6.2011 Riihimäki (HR) | 10/41,10 | 10 | 7. | 15 |
Truozzy’s Quixotic Regal ”Timi” om. Katriina & Leena Hautala, ohj. Katriina Hautala (Tulokset julkaistaan toimitetussa muodossa)
Paikka ja aika | Luokka | Virheet/aika | Tulos | Sijoitus |
Seinäjoki 6.3.2011 | mini2 | hyl | ||
Seinäjoki 6.3.2011 | 15/50,10 | 15,10 | 2 | |
Vöyri 22.4.2011 | hyl. | |||
Vöyri 22.4.2011 | 10/58,13 | 22,13 | 12 | |
Seinäjoki 30.4.2011 | 5/53,79 | 5 | 1 | |
Seinäjoki 30.4.2011 (HR) | 0/42,42 | 0,42 | 5 | |
Seinäjoki 30.4.2011 | 10/59,34 | 17,34 | 9 | |
Seinäjoki 11.12.2011 (HR) | 10/39,42 | 10 | 14 | |
Seinäjoki 11.12.2011 | 5/54,47 | 9,47 | 7 |
Tsarskoje’s Jondalar ”Tony”, om. Minna ja Petri Myllyperkiö, ohj. Petri Myllyperkiö (Tulokset julkaistaan lähetetyssä muodossa)
Kilpailu | Paikka | Virheet/aika | Tulos | Sija |
10.12.2011 hyppyrata | Seinäjoki | 5/3,76 | 8,76 | 36 |
10.12.2011 | Seinäjoki | – | HYL | – |
05.11.2011 | Vöyri | – | HYL | – |
05.11.2011 | Vöyri | 0/6,71 | 6,71 | 7 |
17.09.2011 | Seinäjoki | 0/8,16 | 8,16 | 13 |
17.09.2011 | Seinäjoki | 10/2,87 | 12,87 | 17 |
11.09.2011 hyppyrata | Kokkola | – | HYL | – |
10.09.2011 | Pietarsaari | 10/1,10 | 11,10 | 26 |
10.09.2011 hyppyrata | Pietarsaari | 0/-0,12 | -0,12 | 16 |
03.09.2011 | Vasa | – | HYL | – |
03.09.2011 | Vasa | 15/3,26 | 18,26 | 8 |
30.07.2011 hyppyrata | Vaasa, Rantareviiri | – | HYL | – |
30.07.2011 | Vaasa, Rantareviiri | – | HYL | – |
30.07.2011 | Vaasa, Rantareviiri | 5/7,83 | 12,83 | 16 |
03.07.2011 | Kokkola | – | HYL | – |
02.07.2011 | Kokkola | – | HYL | – |
02.07.2011 | Kokkola | 5/10,73 | 15,73 | 13 |
02.06.2011 | Kokkola | – | HYL | – |
02.06.2011 | Kokkola | 15/-0,11 | 15 | 12 |
29.05.2011 hyppyrata | Pietarsaari | – | HYL | – |
29.05.2011 | Pietarsaari | – | HYL | – |
29.05.2011 | Pietarsaari | 10/0,43 | 10,43 | 10 |
15.05.2011 | Vaasa, Rantareviiri | 5/1,07 | 6,07 | 13 |
15.05.2011 hyppyrata | Vaasa, Rantareviiri | – | HYL | – |
14.05.2011 hyppyrata | Vaasa, Rantareviiri | 0/1,30 | 1,30 | 8 |
14.05.2011 | Vaasa, Rantareviiri | 5/1,60 | 6,60 | 13 |
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
22.1.2011 Kemi | mini2 | hyl. | |||
22.1.2011 Kemi | hyl. | ||||
23.1.2011 Kemi | hyl. | ||||
23.1.2011 Kemi | 15/7,72 | 22,72 | 3. | ||
5.3.2011 Seinäjoki | 15/2,22 | 17,22 | 2. | ||
5.3.2011 Seinäjoki | 5/2,86 | 7,86 | 3. | ||
2.4.2011 Pori | hyl. | ||||
2.4.2011 Pori | 10/-7,07 | 10 | 5. | ||
2.4.2011 Pori | hyl. | ||||
16.4.2011 Kokkola | 10/-2,42 | 10 | 4. | ||
16.4.2011 Kokkola | 15/-3,02 | 15 | 5. | ||
22.4.2011 Vöyri | 0/-1,7 | -1,7 | 3. LUVA | ||
22.4.2011 Vöyri | hyl. | ||||
30.4.2011 Seinäjoki | 0/-5,26 | -5,26 | 3. LUVA, SERT > mini3 |
Wohvelin Asterix ”Aksu”, ohj. & om. Matti Onkamo
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
9.1.2011 Hyvinkää | mini3 | 5/41.69 | 5.69 | 17. | 47 |
9.1.2011 Hyvinkää (HR) | 5/35.93 | 5.93 | 25. | 48 | |
12.2.2011 Varkaus | 5/ 45.28 | 5 | 9. | 16 | |
12.2.2011 Varkaus | hyl. | ||||
19.2.2011 Jyväskylä | 5 / 41.88 | 5 | 8. | 24 | |
19.2.2011 Jyväskylä | 5 / 43.13 | 5.13 | 13. | 21 | |
26.2.2011 Oulu (HR) | 5/38.67 | 5 | 8. | 16 | |
26.2.2011 Oulu | hyl. | ||||
12.3.2011 Lieto | hyl. | ||||
12.3.2011 Lieto (HR) | hyl. | ||||
17.4.2011 Lohja | 5/48.68 | 5 | 11. | 38 | |
17.4.2011 Lohja | hyl. | ||||
25.4.2011 Janakkala | 0/47.79 | 1.79 | 17 | 44 | |
25.4.2011 Janakkala | hyl. | ||||
25.4.2011 Janakkala (HR) | 0/41.64 | -3.36 | 16. | 36 | |
7.5.2011 Lohja | 0/43.19 | 0.19 | 15. | 34 | |
7.5.2011 Lohja | hyl. | ||||
7.5.2011 Lohja (HR) | 0/39.18 | -0.82 | 9. | 26 | |
14.5.2011 Kirkkonummi | hyl. | ||||
14.5.2011 Kirkkonummi (HR) | 0/40,65 | 2,65 | 12. | 22 | |
15.5.2011 Kirkkonummi | hyl | ||||
15.5.2011 Kirkkonummi (HR) | 5/40,60 | 6,60 | 9. | 18 | |
3.7.2011 Mikkeli (Tuula O.) | 0/48.59 | 5.59 | 10 | 35 | |
3.7.2011 Mikkeli (Tuula O.) | hyl. | ||||
3.7.2011 Mikkeli (HR) (Tuula O. | hyl. | ||||
9.7.2011 Lappeenranta (Tuula O.) | 15/51.22 | 19.22 | 64. | 116 | |
23.7.2011 Rauma (Tuula O.) | hyl | ||||
30.7.2011 Orivesi (HR) | 10/44.49 | 18.49 | 20. | 30 | |
30.7.2011 Orivesi | hyl. | ||||
31.7.2011 Janakkala | hyl | ||||
31.7.2011 Janakkala | 0/39.68 | -2.32 | 5. | 34 | |
4.8.2011 Kotka | 10/47.29 | 11.29 | 12. | 27 | |
4.8.2011 Kotka (HR) | hyl. | ||||
13.8.2011 Tampere | 15/46.33 | 16.33 | 31. | 51 | |
3.9.2011 Lieto | 5/37.77 | 5 | 8. | 19 | |
3.9.2011 Lieto | hyl. | ||||
3.9.2011 Lieto(HR) | hyl. | ||||
2.10.2011 Lieto | 5/44.50 | 5 | 11. | 29 | |
2.10.2011 Lieto | hyl | ||||
2.10.2011 Lieto (HR) | hyl | ||||
22.10.2011 Kirkkonummi | 0/46.49 | -1.51 | 6. | 30 | |
22.10.2011 Kirkkonummi | 5/44.12 | 5 | 18. | 34 | |
22.10.2011 Kirkkonummi (HR) | 10/44.64 | 17.64 | 17. | 30 | |
5.11.2011 Janakkala | 5/42.49 | 5 | 18. | 43 | |
5.11.2011 Janakkala | 0/41.23 | -2.77 | 17. | 51 | |
5.11.2011 Janakkala | 5/39.81 | 5 | 25. | 41 |
Wohvelin Arsenal, ”Onni”, om. Minna ja Petri Myllyperkiö, ohj. Petri Myllyperkiö
(Tulokset julkaistaan lähetetyssä muodossa)
Kilpailu | Paikka | Virheet/aika | Tulos | Sija |
10.12.2011 | Seinäjoki | 5/-0,44 | 5 | 29 |
10.12.2011 hyppyrata | Seinäjoki | 0/-2,59 | -2,59 | 20 |
10.12.2011 | Seinäjoki | – | HYL | – |
27.11.2011 | Pietarsaari | 5/-1,27 | 5 | 6 |
27.11.2011 hyppyrata | Pietarsaari | 10/-2,69 | 10 | 16 |
27.11.2011 | Pietarsaari | 5/5,21 | 10,21 | 12 |
05.11.2011 | Vöyri | – | HYL | – |
05.11.2011 | Vöyri | – | HYL | – |
Paikka ja Aika | Paikka | Virheet/aika | Tulos | Sija | Lisätietoja |
la 17.09.2011 B agilityrata | Seinäjoki | 0/-0,09 | -0,09 | 2 | SERT > siirto 3. lk |
la 17.09.2011 A agilityrata | Seinäjoki | – | HYL | – | – |
su 11.09.2011 B hyppyrata | Kokkola | – | HYL | – | – |
su 11.09.2011 A agilityrata | Kokkola | 5/-2,38 | 5 | 3 | – |
la 10.09.2011 B agilityrata | Pietarsaari | – | HYL | – | – |
la 03.09.2011 B agilityrata | Vasa | – | HYL | – | – |
la 03.09.2011 A agilityrata | Vasa | – | HYL | – | – |
la 13.08.2011 B agilityrata | Tampere | – | HYL | – | – |
su 31.07.2011 E agilityrata | Vaasa | – | HYL | – | – |
su 31.07.2011 D hyppyrata | Vaasa | – | HYL | – | – |
su 03.07.2011 D agilityrata | Kokkola | – | HYL | – | – |
la 02.07.2011 C agilityrata | Kokkola | 5/-5,38 | 5 | 4 | – |
la 02.07.2011 B agilityrata | Kokkola | – | HYL | – | – |
pe 01.07.2011 A agilityrata | Kokkola | 10/-3,52 | 10 | 4 | – |
su 12.06.2011 B hyppyrata | Vaasa | 0/-6,42 | -6,42 | 2 | LUVA |
su 12.06.2011 B agilityrata | Vaasa | 5/0,23 | 5,23 | 6 | – |
su 12.06.2011 A agilityrata | Vaasa | – | HYL | – | – |
la 11.06.2011 B agilityrata | Vasa | – | HYL | – | |
la 11.06.2011 A agilityrata | Vasa | 15/-1,68 | 15 | 7 | |
to 02.06.2011 B agilityrata | Kokkola | – | HYL | – | – |
to 02.06.2011 A agilityrata | Kokkola | 15/-4,62 | 15 | 2 | – |
la 28.05.2011 C hyppyrata | Pietarsaari | 10/-1,74 | 10 | 4 | – |
la 28.05.2011 B agilityrata | Pietarsaari | 10/-4,21 | 10 | 3 | – |
la 28.05.2011 A agilityrata | Pietarsaari | 10/-4,91 | 10 | 3 | – |
la 30.04.2011 C agilityrata | Seinäjoki | 10/-5,78 | 10 | 7 | |
la 30.04.2011 B hyppyrata | Seinäjoki | – | HYL | – | |
la 30.04.2011 A agilityrata | Seinäjoki | – | HYL | – | |
pe 22.04.2011 B agilityrata | Vöyri | 10/-1,16 | 10 | 9 | – |
pe 22.04.2011 A agilityrata | Vöyri | – | HYL | – | – |
la 16.04.2011 C hyppyrata | Kokkola | 5/1,96 | 6,96 | 2 | – |
la 16.04.2011 B agilityrata | Kokkola | 5/-1,30 | 5 | 3 | – |
la 16.04.2011 A agilityrata | Kokkola | – | HYL | – | – |
la 02.04.2011 D hyppyrata | Pori | 10/1,77 | 11,77 | 2 | – |
la 02.04.2011 C agilityrata | Pori | 5/-7,00 | 5 | 3 | – |
la 02.04.2011 B agilityrata | Pori | – | HYL | – | – |
la 02.04.2011 A agilityrata | Pori | – | HYL | – | – |
la 05.03.2011 B agilityrata | Seinäjoki | – | HYL | – | |
la 05.03.2011 A agilityrata | Seinäjoki | – | HYL | – | |
su 23.01.2011 F hyppyrata | Kemi | 20/12,69 | 32,69 | 2 | – |
su 23.01.2011 E agilityrata | Kemi | – | HYL | – | – |
su 23.01.2011 D agilityrata | Kemi | – | HYL | – | – |
la 22.01.2011 C hyppyrata | Kemi | – | HYL | – | – |
la 22.01.2011 B agilityrata | Kemi | – | HYL | – | – |
la 22.01.2011 A agilityrata | Kemi | – | HYL | – | – |