AUSSIEN 2012 AGIMESTARUUS KISATTIIN VAASASSA 26.5.2012
Oikealla voittaja Aksu (Wohvelin Asterix) ja Matti Onkamo. Vasemmalla hyvänä kakkosena Tony (Tsarskoje’s Jondalar) ja Petri Myllyperkiö. Kuvassa myös mukana Onni (Wohvelin Arsenal).
Aksu teki näissä kisoissa suomalaista aussihistoriaa; Aksu on ensimmäinen aussi, joka on kolmosluokassa saanut sertin, eli luvassa lienee myös ensimmäinen agilityvalio-aussi.
Koiran nimi | Ohjaaja | A-radan tulos | B-radan tulos | Yhteistulos | Sijoitus |
Tachetee Bendigo ”Digo” | Kirsimarja Lehtonen | HYL | HYL | HYL | – |
Somehow She’s Howgirl ”Roosa” | Katriina Hautala | POIS | |||
Truozzy’s Quixotic Regal ”Timi” | Katriina Hautala | POIS | |||
Wohvelin Arsenal ”Onni” | Petri Myllyperkiö | -0,51 | HYL | HYL | – |
Wohvelin Asterix ”Aksu” | Matti Onkamo | -1,70 | 3,75 | 3,75 | 1. |
Tsarskoje’s Jondalar ”Tony | Petri Myllyperkiö | 6,67 | 18,04 | 24,71 | 2. |
Avocation Magic Of Moon “Laku” | Matti Onkamo | 17,17 | HYL | HYL | – |
Lähetä tuloksesi webmaster@australianterrierikerho.fi Tuloksissa tulee olla seuraavat tiedot: Koiran virallinen nimi ja kutsumanimi, omistaja ja ohjaaja, paikka ja aika, luokka, virheet/aika, tulos, sijoitus, sekä osallistujamäärä (koiran kilpailuluokassa). HR= hyppyrata
Avocation Magic Of Moon ”Laku”, om. Tuula & Matti Onkamo, ohj. Matti Onkamo
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
24.3.2012 Jyväskylä | mini3 | hyl. | |||
24.3.2012 Jyväskylä HR | 5/51.32 | 11.32 | 14. | 31 | |
6.4.2012 Vöyri | hyl | ||||
6.4.2012 Vöyri | 0/48.71 | 0.71 | 6. | 29 | |
26.5.2012 Vaasa | 10/48.17 | 7.17 | 8. | 26 | |
26.5.2012 Vaasa | hyl |
Black Back Ying Moon ”Iitu”, ohj. & om. Satu Kivioja
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Bluepepper´s Freestyler ”Raid”, om. Nina Oikarinen & Marjo Ahola, ohj. Senja Ylä-Jarkko
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Finsweng Paroni Von Luu ”Hannes”, om. Iida ja Olli Humalamäki, ohj. Iida Humalamäki
Paikka ja aika | luokka | virheet/aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
18.11. Jyväskylä | mini1 | hyl. | 15 | ||
18.11. Jyväskylä HR | 15/56.25 | 30.25 | 11. | 14 | |
18.11. Jyväskylä | hyl | 14 | |||
1.12. Jyväskylä | hyl | 8 | |||
1.12. Jyväskylä HR | 0/43.29 | 3.29 | 2. | 8 |
Somehow She’s Howgirl ”Roosa” om. & ohj. Katriina & Leena Hautala, ohj. Katriina Hautala
Paikka ja aika | luokka | virheet/aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
4.2.2012 Lapua HR | mini2 | 15/56,57 | 28,57 | 4 | 6 |
4.2.2012 Lapua | hyl | ||||
10.6.2012 Vöyri | hyl | ||||
10.6.2012 Vöyri | 15/81,39 | 40,39 | 5. | 6 | |
28.6.2012 Seinäjoki HR | 0/36,71 | -1,29 | 7. | 12 | |
28.6.2012 Seinäjoki | 5/58,48 | 12,48 | 9. | 14 | |
14.7.2012 Kokkola | 5/60,67 | 12,67 | 3. | 9 | |
14.7.2012 Kokkola | 5/46 | 5 | 5. | 9 | |
16.9.2012 Seinäjoki | 0/49,19 | 0,19 | 2. | 7 | |
16.9.2012 Seinäjoki | hyl | ||||
1.12.2012 Seinäjoki | 0/55,90 | 1,90 | 5. | 16 | |
1.12.2012 Seinäjoki | hyl |
Terhierin Boss In Motion, ”Taisto”, om. ja ohjaaja Päivi Mäntynen
Paikka ja aika | luokka | virheet/aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Truozzy’s Off The Record ”Peppi”, om. & ohj. Satu Kivioja
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Truozzy’s Quixotic Regal ”Timi” om. Katriina & Leena Hautala, ohj. Katriina Hautala
Paikka ja aika | luokka | virheet/aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
4.2.2012 Lapua HR | mini2 | 0/47,03 | 4,03 | 1 | 6 |
4.2.2012 Lapua | 0/35,47 | -1,53 | 2 | 6 | |
10.6.2012 Vöyri | 5/49,04 | 24,15 | 3. | 6 | |
10.6.2012 Vöyri | 5/63,82 | 12,82 | 3. | 6 | |
28.6.2012 Seinäjoki HR | 10/45,39 | 17,39 | 9. | 12 | |
28.6.2012 Seinäjoki | 20/62,57 | 31,57 | 12. | 14 | |
14.7.2012 Kokkola | hyl | ||||
14.7.2012 Kokkola | 20/54,23 | 20 | 7. | 9 | |
16.9.2012 Seinäjoki | hyl | ||||
16.9.2012 Seinäjoki | 5/53,08 | 9,08 | 3. | 7 | |
1.12.2012 Seinäjoki | 0/57,14 | 3,14 | 6. | 16 | |
1.12.2012 Seinäjoki | hyl |
Tsarskoje’s Jondalar ”Tony”, om. Minna ja Petri Myllyperkiö, ohj. Petri Myllyperkiö
Paikka ja aika | luokka | virheet/aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
08.01.2012 Lempäälä | mini3 | 15/51,76 | 20,76 | 34. | |
08.01.2012 Lempäälä | 10/53,54 | 17,54 | 30. | ||
6.05.2012 Seinäjoki | 10/51,49 | 11,49 | 22. | ||
17.05.2012 Kokkola | 10/63,13 | 24,13 | 9. | ||
26.05.2012 Vaasa | 5/56,04 | 18,04 | 13. | ||
26.05.2012 Vaasa | 0/47,67 | 6,67 | 5. | ||
27.05.2012 Vaasa HR | 0/42,56 | 4,56 | 4. | ||
09.06.2012 Vaasa HR | 0/41,93 | 1,93 | 10. | ||
04.08.2012 Seinäjoki HR | 5/44,79 | 11,79 | 18. | ||
12.08.2012 Vaasa HR | 0/42,85 | 2,85 | 16. | ||
01.09.2012 Vaasa | 0/60,08 | 14,08 | 21. | ||
09.09.2012 Kokkola HR | 0/43,26 | 0,26 | 6. | ||
11.11.2012 Pietarsaari HR | 0/46,9 | 2,9 | 16. |
Wohvelin Asterix ”Aksu”, ohj. & om. Matti Onkamo
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
1.1.2012 Hyvinkää | mini3 | 0/43.30 | -4.7 | 11 | 32 |
1.1.2012 Hyvinkää (HR) | hyl. | ||||
15.1.2012 Hyvinkää | 5/46.57 | 5 | 20 | 48 | |
15.1.2012 Hyvinkää HR | hyl. | ||||
28.1.2012 Lohja | hyl | ||||
28.1.2012 Lohja | hyl | ||||
28.1.2012 Lohja HR | hyl | ||||
12.2.2012 Hyvinkää | 5/49.78 | 7.78 | 9. | 32 | |
12.2.2012 Hyvinkää HR | 0/38.31 | 0.31 | 3. | 30 | |
25.2.2012 Hyvinkää | hyl. | ||||
25.2.2012 Hyvinkää HR | hyl. | ||||
3.3.2012 Lohja | hyl | ||||
3.3.2012 Lohja | 0/33.93 | – 6.07 | 13. | 36 | |
3.3.2012 Lohja HR | 0/34.59 | 1.59 | 7. | 30 | |
24.3.2012 Jyväskylä | 5/45.29 | 5 | 13. | 30 | |
24.3.2012 Jyväskylä | hyl. | ||||
24.3.2012 Jyväskylä HR | hyl | ||||
6.4.2012 Vöyri | 5/45.10 | 5 | 8. | 29 | |
6.4.2012 Vöyri | 5/43.81 | 5 | 12. | 29. | |
21.4.2012 Kirkkonummi HR | hyl. | ||||
21.4.2012 Kirkkonummi | 0/47.36 | 2.36 | 11. | 30 | |
21.4.2012 Kirkkonummi | 0/44.95 | 0 | 8. | 28 | |
6.5.2012 Vihti | 0/47.42 | 0 | 8. | 30 | |
6.5.2012 Vihti | 0/52.14 | 4.14 | 7. | 34 | |
6.5.2012 Vihti HR | 5/47.69 | 11.69 | 22. | 28 | |
26.5.2012 Vaasa | 0/39.30 | 0 | 2. SERT-A | 26 | |
26.5.2012 Vaasa | 0/36.75 | 3.75 | 5. | 26 | |
26.5.2012 Vaasa HR | hyl | ||||
22.6. Kaarina | 5/46.60 | 5 | 17. | 63 | |
22.6. Kaarina HR | 0/34.90 | – 6.10 | 20. | 69 | |
28.6. Vantaa | 0/45.50 | 5.50 | 9. | 29 | |
28.6. Vantaa | 0/43.22 | 2.22 | 9. | 29 | |
29.6. Kuopio | hyl | ||||
29.6. Kuopio HR | hyl | ||||
30.6 Kuopio | hyl | ||||
30.6 Kuopio | 10/48.47 | 14.47 | 73. | 110 | |
14.7 Maaninka | 0/46.57 | – 1.43 | 6. | 18 | |
14.7 Maaninka | 0/46.39 | – 2.61 | 4. | 17 | |
15.7 Mikkeli | 5/41.75 | 5 | 12. | 28 | |
15.7 Mikkeli | 10/47.48 | 15.48 | 15. | 27 | |
5.8. Porvoo | 0/39.96 | – 4.04 | 6. | 22 | |
5.8. Porvoo | 5/37.76 | 5 | 8. | 22 | |
5.8. Porvoo HR | 5/39.98 | 5 | 10. | 21 | |
12.8. Vihti | 10/44.51 | 10.51 | 17. | 41 | |
12.8. Vihti | 0/47.11 | 0.11 | 17. | 45 | |
12.8. Vihti HR | 0/39.07 | – 0.93 | 8. | 39 | |
1.9. Hattula | 0/45.46 | – 0.54 | 3. | 20 | |
1.9. Hattula | hyl | ||||
1.9. Hattula HR | hyl | ||||
2.9. Maaninka HR | 0/41.97 | 2.97 | 9. | 26 | |
2.9. Maaninka | 0/44.61 | -1.39 | 8. | 24 | |
11.11. Helsinki | 0/43,46 | -0.54 | 5. | 34 | |
11.11. Helsinki HR | 5/43,80 | 8.80 | 9. | 32 | |
16.12. Hyvinkää | hyl | ||||
16.12. Hyvinkää | 0/47,11 | -5.71 | 8. | 44 |
Wohvelin Arsenal, ”Onni”, om. Minna ja Petri Myllyperkiö, ohj. Petri Myllyperkiö
Paikka ja aika | luokka | virheet/aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
08.01.2012 Lempäälä | mini3 | 15/47,84 | 16,84 | 32. | |
10.03.2012 Seinäjoki HR | 5/41,93 | 5,93 | 7. | ||
10.03.2012 Seinäjoki | 10/45,6 | 10,6 | 6. | ||
25.03.2012 Kokkola | 0/53,45 | 4,45 | 14. | ||
06.04.2012 Vöyri | 5/47,7 | 5 | 9. | ||
06.05.2012 Seinäjoki | 5/42,66 | 5 | 13. | ||
17.05.2012 Kokkola | 25/50,4 | 26,4 | 10. | ||
19.05.2012 Pietarsaari | 5/42,68 | 5 | 7. | ||
26.05.2012 Vaasa HR | 0/41,25 | 3,25 | 5. | ||
26.05.2012 Vaasa | 0/40,49 | -0,51 | 3. | ||
27.05.2012 Vaasa HR | 5/39,87 | 6,87 | 6. | ||
09.06.2012 Vaasa HR | 5/42,82 | 7,82 | 12. | ||
04.08.2012 Seinäjoki HR | 0/36,01 | -1,99 | 12. | ||
05.08.2012 Vöyri | 15/52,45 | 20,45 | 25. | ||
12.08.2012 Vaasa HR | 0/41,12 | 1,12 | 14. | ||
09.09.2012 Kokkola HR | 5/40,27 | 5 | 10. |