Päivitetty 28.12.2013 20:08
Lähetä tuloksesi webmaster@australianterrierikerho.fi
Tuloksissa tulee olla seuraavat tiedot: Koiran virallinen nimi ja kutsumanimi, omistaja ja ohjaaja, paikka ja aika, luokka, virheet/aika, tulos, sijoitus, sekä osallistujamäärä (koiran kilpailuluokassa). HR= hyppyrata
Avocation Magic Of Moon ”Laku”, om. Tuula & Matti Onkamo, ohj. Matti Onkamo
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Black Back Ying Moon ”Iitu”, ohj. & om. Satu Kivioja
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Bluepepper´s Freestyler ”Raid”, om. Nina Oikarinen & Marjo Ahola, ohj. Senja Ylä-Jarkko
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Finsweng Paroni Von Luu ”Hannes”, om. Iida ja Olli Humalamäki, ohj. Iida Humalamäki
Paikka ja aika | luokka | virheet/aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Jyväskylä 16.2. | mini1 | HYL | |||
Jyväskylä 16.2. | 45,47 | -5,53 LUVA | 4. | 9 | |
Jyväskylä 2.3. | 0/47,49 | -0,51 LUVA | 2. | 5 | |
Jyväskylä 2.3. | hyl | ||||
Jyväskylä 23.3. | 20/62.99 | 31.99 | 2. | 8 | |
Jyväskylä 23.3. | hyl | ||||
Jyväskylä 24.3. HR | 0/46,89 | -3.11 SERT | 2. | 8 | |
Pieksämäki 7.4. | mini2 | hyl | |||
Pieksämäki 7.4. | 15/58,61 | 23,61 | 3. | 7 | |
Jyväskylä 4.6. | 0/68,83 | 15,83 | 7. | 9 | |
Jyväskylä 4.6. HR | 0/55,50 | 9,50 | 7. | 10 | |
Jyväskylä 4.6. | hyl | ||||
Laukaa 1.9. | hyl | ||||
Laukaa 1.9. | hyl | ||||
Laukaa 1.9. | 0/44,44 | 6,44 | 3. | 6 | |
Mikkeli 21.9. | hyl | ||||
Mikkeli 21.9. | 10/64,07 | 24,07 | 10. | 13 | |
Mikkeli 21.9. | 0/-2,53 | -2,53 | 4. | 8 | |
Jyväskylä 5.10. | 5/54,50 | 11,50 | 5. | 9 | |
Jyväskylä 5.10. | hyl | ||||
Jyväskylä 5.10. HR | 0/51,76 | 4,76 | 2. | 7 |
Somehow She’s Howgirl ”Roosa” om. & ohj. Katriina & Leena Hautala, ohj. Katriina Hautala
Paikka ja aika | luokka | virheet/aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Seinäjoki 17.11.2013 | mini2 | hyl | |||
Seinäjoki 17.11.2013 | 0/6,73 | -2,27 LUVA | 1. | 7 | |
Seinäjoki 17.11.2013 HR | 10/2,56 | 10,56 | 4. | 5 | |
Seinäjoki 31.8.2013 | hyl | ||||
Lapua 18.7.2013 HR | 10/48,47 | 13,47 | 3. | 10 | |
Lapua 18.7.2013 | hyl | ||||
Ylöjärvi 5.7.2013 HR | 5/47,06 | 11,06 | 14. | 20 | |
Ylöjärvi 5.7.2013 | 5/51,92 | 8,92 | 9. | 23 | |
Vöyri 3.7.2013 HR | hyl | ||||
Vöyri 3.7.2013 | hyl | ||||
Vöyri 3.7.2013 | 0/65,05 | 7,05 | 2. | 10 | |
Seinäjoki 10.3.2013 | 2,00 | 1. | |||
Seinäjoki 10.3.2013 | 7,76 | 1. | |||
Lapua 16.2.2013 HR | 9,50 | 7. | |||
Lapua 16.2.2013 | 0/41,78 | -3,22 | 2. | 4 | |
Lapua 16.2.2013 | 5/53,57 | 9,57 | 3. | 4 |
Terhierin Boss In Motion, ”Taisto”, om. ja ohjaaja Päivi Mäntynen
Paikka ja aika | luokka | virheet/aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Terhierin Princess Leia ”Milla”, om. & ohj. Soili Mäkelä
Paikka ja aika | luokka | virheet/aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Lappeenranta 3.3. | mini 1 | hyl | |||
Lappeenranta 3.3. HR | 5/52,96 | 9,96 | 5. | 12 | |
Joensuu 29.3. | 0/51,87 | 3,87 | 1. | 9 | |
Joensuu 29.3. | 0/54,88 | 2,88 | 3. | 8 | |
Ruokolahti 25.5. | hyl | ||||
Ruokolahti 25.5. | 0/50,56 | 0,56 | 3. | 9 | |
Ruokolahti 25.5. HR | 0/48,03 | 1,03 | 1. | 9 | |
Lappeenranta 13.6. | 0/54,69 | 6,69 | 2. | 12 | |
Lappeenranta 13.6. HR | 0/42,71 | 8,71 | 4. | 10 | |
Mikkeli 19.6. | 0/47,06 | 0,06 | 5. | 14 | |
Mikkeli 19.6. HR | 0/49,54 | 5,5 | 6. | 13 | |
Mikkeli 13.7. | hyl | ||||
Mikkeli 13.7. HR | 5/46,88 | 5 | 3. | 8 | |
Lappeenranta 3.8. HR | 0/50,47 | -0,44 | 2. LUVA | 8 | |
Lappeenranta 3.8. | 0/59,56 | -3,53 | 1. LUVA | 8 | |
Kouvola 10.8. | 5/71,39 | 26,39 | 9. | 11 | |
Kouvola 10.8. | 5/62,60 | 19,60 | 6. | 11 | |
Kouvola 10.8. HR | 0/48,18 | 7,18 | 4. | 8 | |
Seinäjoki 31.8. | hyl | ||||
Imatra 7.9. | 0/54,06 | -0,94 | 1. SERT | 10 | |
Imatra 7.9. | mini 2 | hyl | |||
Imatra 7.9. HR | 0/56,38 | 10,38 | 3. | 8 | |
Lappeenranta 27.10. HR | 10/67,16 | 36,16 | 6. | 10 | |
Lappeenranta 27.10. | 0/64,00 | 17,00 | 6. | 11 |
Terhierin Red October ”Iita”, om. & ohj. Soili Mäkelä
Paikka ja aika | luokka | virheet/aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Lappeenranta 3.3. | mini 2 | 10/61.94 | 19,94 | 6. | 17 |
Lappeenranta 3.3. HR | 0/40,34 | 0,34 | 5. | 18 | |
Joensuu 29.3. | 0/47,74 | -1,26 LUVA | 1. | 7 | |
Joensuu 29.3. | 5/55,43 | 8,43 | 3. | 7 | |
Kotka 16.4. | 10/49,44 | 15,44 | 9. | 23 | |
Kotka 16.4. | 0/48,71 | 5,71 | 8. | 23 | |
Kotka 16.4. HR | 0/33,40 | -0,60 | 5. | 16 | |
Imatra 21.4. | hyl | ||||
Ruokolahti 25.5. | 5/62,11 | 18,11 | 5. | 8 | |
Ruokolahti 25.5. | 5/53,77 | 12,77 | 6. | 8 | |
Ruokolahti 25.5. HR | hyl | ||||
Lappeenranta 12.6. | hyl | ||||
Lappeenranta 12.6. HR | 5/44,22 | 11,22 | 4. | 11 | |
Mikkeli 25.6. | 5/61,35 | 15,35 | 8. | 16 | |
Mikkeli 25.6. HR | 0/46,72 | 2,72 | 7. | 16 | |
Mikkeli 13.7. | 10/61,23 | 19,23 | 7. | 9 | |
Mikkeli 13.7. HR | 0/44,59 | -5,41 | 3. | 9 | |
Lappeenranta 3.8. | 5/65,71 | 8,71 | 9. | 18 | |
Lappeenranta 3.8. HR | 5/46,91 | 8,91 | 5. | 16 | |
Kotka 6.8. | 5/54,63 | 16,62 | 9. | 13 | |
Kotka 6.8. HR | 0/44,27 | 2,27 | 3. | 14 | |
Kouvola 10.8. | 5/54,75 | 10,75 | 4. | 9 | |
Kouvola 10.8. HR | 5/40,56 | 7,56 | 2. | 8 | |
Seinäjoki 31.8. | hyl | ||||
Imatra 7.9. HR | 5/53,05 | 12,05 | 4. | 8 | |
Imatra 7.9. | 0/62,34 | 3,34 | 4. | 14 | |
Imatra 7.9. | 10/72,25 | 24,25 | 7. | 12 | |
Joensuu 12.10. | hyl | ||||
Joensuu 12.10. | hyl | ||||
Imatra 20.10. HR | 0/42,67 | 0,67 | 2. | 12 | |
Imatra 20.10. | 5/54,55 | 11,55 | 7. | 12 | |
Lappeenranta 27.10. HR | 10/53,71 | 22,71 | 4. | 10 | |
Lappeenranta 27.10. | 5/55,45 | 13,45 | 4. | 11 |
Truozzy’s Off The Record ”Peppi”, om. & ohj. Satu Kivioja
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Tsarskoje’s Jondalar ”Tony”, om. Minna ja Petri Myllyperkiö, ohj. Petri Myllyperkiö
Paikka ja aika | luokka | virheet/aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Wohvelin Asterix ”Aksu”, ohj. & om. Matti Onkamo
Paikka ja aika | luokka | virheet / aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |
Vantaa 6.1. | mini3 | 0/40.55 | – 3.45 | 4. | 35 |
Vantaa 6.1. | hyl | ||||
Vantaa 6.1. HR | 0/42.71 | 2.71 | 8. | 35 | |
Vantaa 19.1. | 10/49.40 | 10.40 | 6. | 37 | |
Vantaa 19.1. | 0/45.45 | – 1.55 | 5. | 41 | |
Janakkala 20.1. | hyl | ||||
Janakkala 20.1. | 0/44.20 | 1.20 | 7. | 37 | |
Kirkkonummi 16.3. | hyl | ||||
Kirkkonummi 16.3. | 10/56.94 | 10.94 | 9. | 30 | |
Helsinki 30.3. | 5/45.58 | 7.58 | 8. | 34 | |
Helsinki 30.3. HR | 0/43.07 | 3.07 | 9. | 35 | |
Helsinki 30.3. | 10/55.97 | 15.97 | 14. | 29 | |
Lohja 27.4. | 0/46.14 | – 2.86 | 7. | 15 | |
Lohja 27.4. | 5/48.29 | 5 | 10. | 16 | |
Lohja 27.4. HR | 0/39.11 | – 0.89 | 9. | 15 | |
Nummela 18.5. | 0/44.84 | 0.84 | 4. | 19 | |
Nummela 18.5. | 5/44.20 | 8.20 | 5. | 17 | |
Nummela 18.5. HR | 0/42.71 | 1.71 | 2. | 21 | |
Nummela 18.5. HR | hyl | ||||
Mikkeli 13.7.2013 | 0/46,41 | -5.59 | 4. | 21 | |
Mikkeli 13.7.2013 HR | 0/35,17 | -2.83 | 7. | 24 | |
Seinäjoki 31.8.2013 HR | 0/43.14 | -3.86 | 5. | 10 | |
Wohvelin Arsenal, ”Onni”, om. Minna ja Petri Myllyperkiö, ohj. Petri Myllyperkiö
Paikka ja aika | luokka | virheet/aika | tulos | sijoitus | osallistujamäärä |