Tuomari: George H. Ness, Australia
UROKSET PENTULUOKKA 5-7 kk
VSP-pentu PEK 1 KP | Royal Smile Axl Rose i. Bluepepper’s Geronimo e. Wandaalin Aina Ilona kasv. Piia Kahrila om. Hannele Hurskainen & Jorma Lipponen |
PEK 2 | Sirius i. Teraustralis Jackaroo e. Ophelia’s Sinner’s Prayer kasv. Raila Saarikalle om. Eveliina Lakanen |
UROKSET PENTULUOKKA 7-9 kk
POIS | Jaskarin Big Bam i. Bluepepper’s Woody Woodpecker e. Jaskarin Rokkirakki kasv. Saija Reiman-Walldén & Markus Waldén om. Markus Saloniemi & Marjo Ahola |
NARTUT PENTULUOKKA 5-7 kk)
PEK 2 | Reddenblue Cute Cloudlet i. Tasdale Last Laugh e. Reddenblue Absolute Pitch kasv. Marjut Oinonen om. Marjut Oinonen |
ROP-pentu PEK 1 KP | Jaskarin Besser Wisser i. Bluepepper’s Woody Woodpecker e. Jaskarin Rokkirakki kasv. Saija Reiman-Walldén & Markus Waldén om. Jaana Okkonen & Marjo Ahola |
UROKSET JUNIORILUOKKA 9 – 18 kk
JUN EH, JUK 4 | Black Back Yoda i. Övikspojken Av Falchebo e. Black Back Panther’s Pearl kasv. Mervi Soiletsalo om. Mika Rautaporras |
PU 3, SERT JUN ERI, JUK 1 |
Bluepepper’s Devil-Again i. Wild West Regency Red Devil e. Jaskarin Risti-Nolla kasv. Marjo Ahola om. Leenä Lötjönen & Marjo Ahola & Saija Reiman-Walldén |
JUN H | Meriuikun Alkusolmu i. Tasdale Last Laugh e. Reimin Remember Me kasv. Anna-Mari Uimonen om. Nemlander Leena |
POIS | Meriuikun Amiraali i. Tasdale Last Laugh e. Reimin Remember Me kasv. Anna-Mari Uimonen om. Marju Moisalo |
JUN H | Sinimarjan Pelle Peloton i. Whangdoodle Wiicari e. Sinimarjan Niksi kasv. Marja Haimi om. Heidi Luostarinen |
JUN H | Terhierin Hannibal i. Övikspojken Av Falchebo e. Black Back Orange Blossom kasv. Terhi Oksanen om. Törhönen Tiia & kasv. |
JUN H | Terhierin Hell Of A Devil i. Övikspojken Av Falchebo e. Black Back Orange Blossom kasv. Terhi Oksanen om. Leena Myllärinen |
JUN ERI, JUK 3 | Terhierin In-A-Hurry i. Övikspojken Av Fachebo e. Terhierin Enuf Is Enuf kasv. Terhi Oksanen om. Sini Mäkinen & Terhi Oksanen |
UROKSET NUORTEN LUOKKA 15 – 24 kk
NUO ERI, JUK 2 | Bluepepper’s Smile i. Wild West Regency Red Devil e. Bluepepper’s Thunder Rose kasv. Marjo Ahola om. Maritsa Pietikäinen, Marjo Ahola & Päivi Saarinen | |
NUO H |
|
|
PU 4, SERT NUO ERI, NUK 1 |
Bristregal Jazz and Jive i. Red Gem’s Wild Thing e. Black Back Pearl of Regal kasv. Nina Janger, om. Aila Hämäläinen | |
NUO ERI, NUK 2 | Reimin Never Say Never i. Bearstep’s Tonganoxie e. Reimin Sun Moon Stars kasv. Krista Riihelä om. Kirsti Aaltonen | |
NUO EH | Jugendchampion KfT, Bundesjugendsieger03, Europasieger04 Selendia Northern Light i. Bearstep’s Tonganoxie e. Selendia Just So kasv. Pia & Tom Lindqvist om. Barbara F. Schmidt | |
NUO ERI, NUK 3 | Selendia Name Of The Game i. Bearstep’s Tonganoxie e. Selendia Just So kasv. & om. Pia & Tom Lindqvist | |
NUO H | Silver Glang’s Unbreakmyheart i. Silver Glang’s Rolling Stone e. Silver Glangs Sambalaya kasv. Susanna Öman om. Susanna Öman | |
NUO ERI, NUK 4 | Terriway Ain’t It Funny i. Tehill’s Dual Power e. Terriway Ping Pong kasv. Sanna Santala & Anna Riutta-Salo om. Mira & Jere Ylén | |
NUO H | Terriway Around-A-Clock i. Tehill’s Dual Power e. Terriway Ping Pong kasv. Sanna Santala & Anna Riutta-Salo om. Taru Heininen |
UROKSET AVOIN LUOKKA 15 – >kk
AVO ERI, AVK 4 | Avocation Kaunotukka i. Avocation Centaurus e. Tatong’s Hell’s Angel kasv. Orvokki Lämsä om. Kaisa Kotamäki |
AVO EH | Black Back Red Rooster i. Bluepepper’s Pink Panther e. Black Back Jojo kasv. Mervi Soiletsalo om. Henna Jänkälä |
AVO EH | Jimåsan Altapois i. Jaskarin Metusalem e. Jaskarin Ryövärintytär kasv. Alli Lindroos ja Ulla Sainio om. Isa ja Ulla Öman |
AVO ERI, AVK 2 | Reddenblue Action Man i. Melukylän Guru Kultamuru e. Crashboombang kasv. Marjut Oinonen om. Camilla & J-P Perttula |
AVO ERI, AVK 3 | Reddenblue Black Flash i. Ophelia’s Mc David e. Chrashboombang kasv. Marjut Oinonen om. Samuli & Marjut Oinonen |
AVO EH | Reimin Totta Vai Tarua i. Melulylän Guru Kultamuru e. Black Back Jojo kasv. Krista Riihelä om. Mari & Raimo Winqvist |
AVO EH | Silver Glang’s Nick Carter i. Avocation Arctic Manifest e. Avocation Mireille Mathieu kasv. Susanna Öman om. Arja Säily |
AVO ERI | Teraustralis Jackaroo LTE1 i. Teraustralis Canto e. Seledo Sappho kasv. Gillian Bartlett, Australia om. Eira Malmstén |
AVO ERI, AVK 1, vara-sert | Terhierin Full Speed Ahead i. Reimin Star Wars e. Black Back Panther’s Pearl kasv. Terhi Oksanen om. Tomi Oksanen |
AVO EH | Unita’s Wild Wild West i. Wild Wild Regency Red Devil e. Unita’s Little Kiss kasv. Ulla Björkman om. om. Marjo Ahola |
AVO EH | Whangdoodle Jackpot i. Teraustralis Jackaroo e. Whangdoodle Fortunet Love kasv. Eira Malmstén om. Harri Koponen |
UROKSET VALIOLUOKKA
VAL EH | FIN MVA Sinimarjan Merry Mandarin i. Melukylän Guru Kultamuru e. Sinimarjan Full Of Joy kasv. Marja Haimi om. Marja Haimi & K. & E. Aaltonen |
PU 2, VAL ERI, VAK 1 | KANS, FIN, EST, LTU & LV MVA EstV-02 LtuV-02 LvV-02 MV-03 EuV-03 Black Back Please Please Me i. Bluepepper’s Pink Panther e. Black Back Grape-Vine kasv. & om. Mervi Soiletsalo |
POIS | FIN MVA Black Back Twilight Zone i. Reimin Star Wars e. Black Back Grape-Vine kasv. Mervi Soiletsalo om. Terhi Oksanen & Leena Myllärinen |
VAL T | FIN MVA Bluepepper’s Oliver Wood i. Twee-Dle-Dee Banana Bender e. Bluepepper’s Guess Why kasv. Marjo Ahola om. Maire Jääskeläinen |
VAL ERI, VAK 2 | KANS, FIN, EST & DK MVA Melukylän Guru Kultamuru i. The Farm’s One Hell of a Devil e. Tatong’s Red Camellia kasv. Kirsi Ola om. Eija ja Kimmo Aaltonen |
VAL EH | FIN MVA Selendia Jungle Kid i. The Farm’s One Hell of a Devil e. Selendia Disco Dancer kasv. Pia & Tom Lindqvist om. Paula Pasanen & Risto Jaatinen |
VAH EH, VAK 4 | FIN MVA Reimin Ringmaster i. Golden Moonraker Du Clos De Windorah e. Reimin Sun Moon Stars kasv. Krista Riihelä om. Kirsti Aaltonen |
VAL ERI, VAK 3 | FIN MVA Tatong’s King Cobra i. Tatong’s The Exorcist e. Tatong’s Bloody Mary kasv. Jill Grenaae, Tanska om. Outi Valtonen |
UROKSET VETERAANILUOKKA 8v ->
VET ERI, VEK 3 | FIN MVA Acasos Gamekeeper i. Top-Knot Gazza La Rue e. Von Bienehof Ruusa kasv. Irma Wiita om. Seija Halme |
BIS, BIS-veteraani VET ERI, VEK 1 |
KANS, FIN, DK & S MVA KBHV-96-97 EuV-97-02 SV-98 V-96-97-01-02-03 Bluepepper’s Woody Woodpecker i. Golden Moonraker Du Clos DeWindorah e. Bluepepper’s Ringa kasv. Marjo Ahola om. Maire Jääskeläinen |
VET ERI, VEK 2 | KANS, FIN, S & EST MVA, BALTV-98 Funfanny’s Jonathan i. Golden Moonraker Du Clos De Windorah e. Prettygirl kasv. Seija Kuusela om. Mervi Kulmanen |
NARTUT JUNIORILUOKKA 9 – 18 kk
JUN EH | Aussihalmeen Ara i. Acasos Guttersnipe e. Black Back Pandora’s Box kasv. Seija Halme om. Päivi Pyöli |
JUN H | Aussihalmeen Aten i. Acasos Guttersnipe e. Black Back Pandora’s Box kasv. Seija Halme om. Tiina Marjoniemi |
JUN EH | Black Back Yabbadabbadoo i. Övikspojken Av Falchebo e. Black Back Panther’s Pearl kasv. Mervi Soiletsalo om. Seija Kuusela & kasv. |
JUN H | Black Back Ying Moon i. Övikspojken Av Falchebo e. Black Back Panther’s Pearl kasv. Mervi Soiletsalo om. Satu Kivioja |
PN 4, SERT JUN ERI, JUK 1 |
Bluepepper’s She Devil i. Wild West Regency Red Devil e. Jaskarin Risti Nolla kasv. Marjo Ahola om. Marjo Ahola & Helena Kuikka |
JUN EH | Cikitita Lift of Love i. Reimin Red Moonraker e. Avocation Linda Brava kasv. Henna Laine om. Kirsi Nikkinen |
JUN EH | Finsweng Formel-Etta i. Black Back Please Please Me e. Blueswing Widgie kasv. Jenni Wahteristo om. Jenni Wahteristo & Sanna Sandman |
JUN ERI | Finsweng Fina-Nina i. Black Back Please Please Me e. Blueswing Widgie kasv. Jenni Wahteristo om. Erja Ruuskanen & Jenni Wahteristo |
JUN ERI, JUK 3 | Flashstyle’s Step By Step i. Övikspojken Av Falchebo e. Black Back Quite a Chance kasv. & om. Mervi Kulmanen |
JUN EH | Jaskarin Hippa i. Jaskarin Caddie e. Jaskarin After Eight kasv. Saija Reiman-Walldén & Markus Walldén om. Seija & Alex Halme |
JUN ERI | Meriuikun Aamuntaika i. Tasdale Last Laugh e. Reimin Remember Me kasv. Anna-Mari Uimonen om. Saila Kivijärvi & Anna-Mari Uimonen |
JUN EH | Meriuikun Aallonaika i. Tasdale Last Laugh e. Reimin Remember Me kasv. Anna-Mari Uimonen om. Anna-Mari Uimonen |
JUN ERI, JUK 4 | Reimin Hat Trick i. Bearstep’s Tonganoxie e. Black Back Kind of Magic kasv. Krista Riihelä om. Seija & Merja Laine |
JUN EH | Selendia Piece of Gold i. Tasdale Kraka Kid e. Selendia Just So kasv. Pia & Tom Lindqvist om. Onerva Saarinen & Eira Malmstén |
JUN ERI, JUK 2 | Terhierin Harakiri i. Övikspojken Av Falchebo e. Black Back Orange Blossom kasv. Terhi Oksanen om. Sirpa Katavisto & Terhi Oksanen |
JUN EH | Unita’s Velvet Kiss i. Jaskarin Raikulipoika e. Unita’s Little Kiss kasv. Ulla Björkman om. Marja Haimi & Ulla Björkman |
NARTUT NUORTEN LUOKKA 15 – 24 kk
NUO ERI, NUK 2 | JV-03 EuJW-04 Bluepepper’s Fox-Fire i. Wild West Regency Red Devil e. Bluepepper’s Blueberry kasv. Marjo Ahola om. Leena Puikko |
PN 3, SERT NUO ERI, NUK 1 |
Reimin No One Like You i. Bearstep´s Tonganoxie e. Reimin Sun Moon Stars kasv. Krista Riihelä om. Satu Harden ja Krista Riihelä |
NUO ERI, NUK 3 | Terriway Anyway i. Tehill’s Dual Power e. Terriway Ping Pong kasv. Sanna Santala & Anna Riutta-Salo om. Satu Toivonen |
NARTUT AVOIN LUOKKA 15 kk – >
AVO EH | Avocation Polar Lights i. Borchorst Filipino e. Tahee Tambourine kasv. Orvokki Lämsä om. Kaisa Kotamäki |
AVO ERI | Bundesjugendsg 2001 Tysk & Lux. Ungdom Ch Benayr Little Alice i. Benayr Done That e. Benayr Greeze Louise kasv. Susan M. Bentley USA om. Barbara F. Schmidt, Saksa |
AVO ERI, AVK 2 vara-sert |
Bluepepper’s Rasberry i. Bluepepper’s Thunder Kong e. Bluepepper’s Mary Poppins kasv. Marjo Ahola om. Johanna & Lasse Höglund |
AVO ERI | Ophelia’s Happy Days i. Ophelia’s Beetle Bailey e. Ophelia’s Blue Jackpot kasv. Erja Ruuskanen om. Pirkko Malinen |
AVO ERI | Ophelia’s Sinner’s Prayer i. Ophelia’s Beetle Bailey e. Ophelia’s Miami Springs kasv. Erja & Jukka Ruuskanen om. Raila Saarikalle |
AVO ERI | Reddenblue Boisterous Bomb i. Ophelia’s Mc David e. Chrashboombang kasv. Marjut Oinonen om. Eija & Kimmo Aaltonen & kasv. |
AVO ERI, AVK 4 | Selendia Ghost Dancer i. Tasdale Kraka Kid e. Selendia Disco Dancer kasv. Pia & Tom Lindqvist om. Anna-Kristiina Mäkilä |
PN 2, SERT AVO ERI, AVK 1 |
Selendia Mambo Number One FIN25338/02 s. 23.4.2002 i. Black Back Please Please Me e. Selendia Jazz Dancer kasv. Pia & Tom Lindqvist om. Nina Jankola |
AVO ERI, AVK 3 | Terhierin Enuf Is Enuf i. Black Back Knight Rider e. Terhierin Chick Chick kasv. Terhi Oksanen om. Marja Liukkonen |
POIS | Terhierin Foxy Four Paws i. Reimin Star Wars e. Black Back Panther’s Pearl kasv. Terhi Oksanen om. V-P & Outi Laurila c/o Terhi Oksanen |
AVO EH | Whangdoodle Vade Mecum LTE1 i Avocation Hot Rod e. Whangdoodle Jillaroo kasv. & om. Eira Malmstén |
NARTUT VALIOLUOKKA 15 kk ->
VAL ERI | FIN MVA Bluepepper’s Hermione i. Twee-Dle-Dee Banana Bender e. Bluepeppper’s Guess Why kasv. Marjo Ahola om. Marjo Ahola & Susanna Eskelinen |
VAL ERI | Multi Ch, Multi Winner Black Back Orange Blossom i. Avocation Hot Rod e. Black Back Kinpin Sweet kasv. Mervi Soiletsalo om. Terhi Oksanen |
VAL ERI, VAK 4 | FIN MVA LTJV-01 Black Back Pandora’s Box i. Bluepepper’s Pink Panther e. Black Back Grape-vine kasv. Mervi Soiletsalo, om. Seija Halme & kasv. |
VAL ERI, VAK 2 | FIN, LTU & LV MVA LTUV-02 LVV-02 Black Back Pearl of Regal i. Bluepepper’s Pink Panther e. Black Back Grape-Vine kasv. Mervi Soiletsalo om. Nina Janger & Mervi Soiletsalo |
VAL EH | FIN & RUS MVA Black Back Quite a Chance i. Tahee Trade In Red e. Bluepepper’s Tia Tingaling kasv. Mervi Soiletsalo om. Mervi Kulmanen |
VSP, PN 1 VAL ERI, VAK 1 |
FIN, LTU, LV MVA, LTUV-04 LVV-04 Black Back Vice Versa i. Tehill’s Dual Power e. Black Back Pandora’s Box kasv. & om. Mervi Soiletsalo |
VAL ERI, VAK 3 | KANS, POHJ, FIN, S & N MVA JV-01 Bluepepper’s Black Mint i. Bluepepper’s Tomahawk e. Bluepepper’s Ginger Ale kasv. Marjo Ahola om. Jaana Saloniemi |
VAL ERI | FIN & N MVA Bluepepper’s Ginny i. Wild West Regency Red Devil e. Terriway Pink Think kasv. Marjo Ahola om. Marja Leinonen |
VAL EH | FIN MVA Funfanny’s Pocahontas i. Black Back Knight Rider e. Funfanny’s Only Blue Angel kasv. & om. Seija Kuusela |
VAL ERI | FIN MVA Reimin Remember Me i. Golden Moonraker Du Clos DeWindorah e. Reimin Sun Moon Stars kasv. Krista Riihelä om. Anna-Mari Uimonen |
NARTUT VETERAANILUOKKA 8v – >
VSP-veteraani VET ERI, VEK 1 |
KANS MVA LTUV-97 Bluepepper’s Mary Poppins i. Selendia Classic Clown e. Bluepepper’s Ringa kasv. Marjo Ahola om. Anu Sormunen |
VET ERI, VEK 2 | KANS, FIN, S, DK & LTU MVA JUB-97 LTUV-00 KBHV-02 Blueswing Widgie LTE1 i. Selendia Classic Clown e. Blueswing Bluebelle kasv. Maria Liira & Leena Reini-Sievänen om. Jenni Wahteristo |
VET EH, VEK 3 | FIN MVA Melukylän Daltonin Muori i. Asterix e. Tatong’s Emperor’s Jewel kasv. Kirsi Ola om. Aila & Nora Nyman |
VET EH, VEK 4 | Ophelia’s Red Pearl TK2 i. Tahee Red Dragon e. Ophelia’s Little Regina kasv. Erja Ruuskanen om. Tiina Kumpulainen |
KASVATTAJALUOKKA
BIS-kasvattaja KASV 1 KP |
Black Back, om. Mervi Soiletsalo Black Back Please Please Me, Pandoras Box, Pearl of Regal, Vice Versa |
KASV 2 KP | Bluepepper’s, om. Marjo Ahola Bluepepper’s Devil Again, Fox-Fire, Hermione, Ginny |
KASV KP | Reimin, om. Krista Riihelä Reimin Never Say Never, Hat Trick, No One Like You, Remember Me |
KASV 3 KP | Selendia, om. Pia & Tom Lindqvist Selendia Nothern Light, Name Of The Game, Ghost Dancer, Mambo Number One |
KASV 4 KP | Terhierin, om. Terhi Oksanen Terhierin In A Hurry, Full Speed Ahead, Harakiri, Enuf Is Enuf |
JÄLKELÄISLUOKKA
Ei esitetty | KANS & FIN & S & EST MVA ESTV-93 SV-94 V-95 Golden Moonraker Du Clos De Windorah i. Tatong’s Silver Moondancer e. Dare Devils Neelah Nyree kasv. Muriel Froelich om. Pia Lindqvist |
Ei esitetty | Multi Ch, Multi Winner Black Back Orange Blossom i. Avocation Hot Rod e. Black Back Kinpin Sweet kasv. Mervi Soiletsalo om Terhi Oksanen |
Ei esitetty | KANS, FIN, EST & DK MVA Melukylän Guru Kultamuru i. The Farm’s One Hell of a Devil e. Tatong’s Red Camellia kasv. Kirsi Ola om. Eija ja Kimmo Aaltonen |
Ei esitetty | KANS, AM, FIN & S MVA Wild West Regency Red Devil i. Regency Lord of Summerhill e. Wild West’s Busy Body kasv. Eve Steele & Katherine S. Vega, USA om. Marjo Ahola & Eve Steele |
Abbreviations:
Tuomari – Judge
Pentu – Puppy
PEK – Puppy competition class
JUN – Junior
JUK – Junior competition class
NUO – Intermediate
NUK – Intermediate competition class
AVO – Open
AVK – Open competition class
VAL – Champion
VAK – Champion competition class
VET – Veteran
VEK – Veteran competition class
JÄK – Progeny class
KASV – Breeder class
KP – honorary award
ERI – Excellent
EH – Very good
H – Good
T – Satisfactory
BIS – Best In Show
VSP – BOS
FIN MVA – FIN CH
KANS – INT
i. – sire
e. – dam
kasv. – breeder
om. – owner
5-7 kk 5-7 months
POIS – Absent
Ei esitetty – Not showed