AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY:n
E R I K O I S N Ä Y T T E L Y
02.09.2006
SPECIALITY SHOW
Tuomari: Lillian Brown, Tanska
Abreviations at the bottom
BIS & VSP
FIN, S, N, NORD, EST, & LTU MVA LVV-06, Ki.n-06 Jaskarin Besser Wisser & KANS, POHJ, FIN, N & S MVA EUV-06 Bluepepper’s Golden Cap
BIS | FIN, S, N, NORD, EST, & LTU MVA LVV-06, Ki.n-06 Jaskarin Besser Wisser FIN18588/04 s. 4.12.2003 i. Bluepepper’s WoodyWoodpecker e. Jaskarin Rokkirakki kasv. Saija Reiman-Walldén & Markus Walldén om. Jaana Okkonen & Marjo Ahola |
PN2 | FIN & DK MVA EST JCH EUJV-05 LTUJV-05 LJV-05 Ki.JN-05 Bluepepper’s Bee To Wild West FIN26386/04 s. 23.4.2004 i. Bluepepper’s WoodyWoodpecker e. Wild Wset’s Flower Power kasv. Marjo Ahola om. Marjo Ahola & Eve Steel |
PN3 SERT | Nellyson’s Ikkitikkitavi FIN44650/05 s.28.04.2005 i. Devil In Disguise av Falchebo e. Nellyson’s Bhalunsa Bruntotth kasv. Tina Nordgren, Ruotsi om. Nina Janger ja Kenneth Holmberg |
PN4 | KANS, FIN, S, N, DK MVA EUJV-99 Bluepepper’s Thunder Rose FIN214667/98 s. 2.3.1998 i. Eager April Thuder e. Bluepepper’s Roosa kasv. Marjo Ahola om. Päivi Saarinen & Marjo Ahola |
VSP | KANS, POHJ, FIN, N & S MVA EUV-06 Bluepepper’s Golden Cap FIN38961/97 s. 15.8.1994 i. Bluepepper’s Woody Woodpecker e. Jaskarin Tuuliviiri kasv. Marjo Ahola om. Maire Jääskeläinen c/o Marjo Ahola |
PU2 | KANS, POHJ, FIN, S, N, EST & LTU MVA, LTUW-05, BALTW-06 Bluepepper’s Smile FIN34022/03 s. 8.7.2003 i. Wild West Regency Red Devil e. Bluepepper’s Thunder Rose kasv. Marjo Ahola om. Maritsa Pietikäinen, Marjo Ahola & Päivi Saarinen |
PU3 SERT | Bluepepper’s Love-Machine FIN50433/04 s. 28.9.2004 i. Bluepepper’s Rock Stone e. Bluepepper’s Ghostbuster kasv. Marjo Ahola om. L & P Saarinen, M & T Lankinen |
PU4 vara-SERT |
Sad Sack’s Bad Max FIN50252/04 s. 4.10.2004 i. Bluepepper’s Rock-Et e. Bluepepper’s Guess Why kasv. Marja Leinonen om. Marja Leinonen & Marjo Ahola & Jenna Hyvönen |
BIS-pentu | Sad Sack’s Lucky Luke FIN26547/06 s. 23.3.2006 i. Bluepepper’s Ali-Baba e. Bluepepper’s Gryffindor kasv. Marja Leinonen om. Ahola Marjo & Jaana Ohtonen |
VSP-pentu | Bluepepper’s Funny Bunny FIN16523/06 s. 08.01.2006 i. Bluepepper’s Godfather e. Jaskarin Catwalk kasv. Marjo Ahola om. Paavo Tervonen & Erika Okkonen & Marjo Ahola |
BIS-veteraani | KANS, POHJ, FIN, N & S MVA EUV-06 Bluepepper’s Golden Cap FIN38961/97 s. 15.8.1994 i. Bluepepper’s Woody Woodpecker e. Jaskarin Tuuliviiri kasv. Marjo Ahola om. Maire Jääskeläinen c/o Marjo Ahola |
VSP-veteraani | KANS, FIN, S, N, DK MVA EUJV-99 Bluepepper’s Thunder Rose FIN214667/98 s. 2.3.1998 i. Eager April Thuder e. Bluepepper’s Roosa kasv. Marjo Ahola om. Päivi Saarinen & Marjo Ahola |
BIS-jälk.luokka | FIN MVA Selendia Name of the Game FIN43391/02 s. 1.10.2002 i. Bearsteps Tonganoxie e. Selendia Just So kasv. & om. Pia & Tom Lindqvist |
Dreampower’s Bob The Builder, Reimin Kulta Into Pii, Dreampower’s Bumble Bee ja Reimin Kultu Kimallus BIS-kasvattaja Kennel Bluepepper’s om. Marjo Ahola,
Bluepepper’s Love-Machine, Smile, Golden Cap ja Bee to Wild West
UROKSET- PENTULUOKKA 5-7 kk
ROP-pentu, PEK 1 KP | Sad Sack’s Lucky Luke FIN26547/06 s. 23.3.2006 i. Bluepepper’s Ali-Baba e. Bluepepper’s Gryffindor kasv. Marja Leinonen om. Ahola Marjo & Jaana Ohtonenanna Ojala |
PEK 3 | Sad Sack’s Lucky Slipper FIN26546/06 s. 23.3.2006 i. Bluepepper’s Ali-Baba e. Bluepepper’s Gryffindor kasv. Marja Leinonen om. Ahola Marjo & Leena Ojala |
PEK 4 | Selendia Sugar Daddy FIN19733/06 s. 15.2.2006 i. Cliftop Red Dazzler e. Selendia Killing Speed kasv. Pia & Tom Lindqvist om. Satu Hardén, Kirsi Ola ja Tarja Kerttula |
PEK 2 KP | Selendia Sugar Power FIN19734/06 s. 15.2.2006 i. Cliftop Red Dazzler e. Selendia Killing Speed kasv. Pia & Tom Lindqvist om. Satu Toivonen & Vesa Lakaniemi |
UROKSET- PENTULUOKKA 7-9 kk
PEK 2 | Fisato Thisis Zeus 3100162997 s. 22.12.2005 i. Rivenoak Strykapose e.Tinee Town Thisis Blue kasv. David & Leanne Wiener, Australia om. Riina Viinikkala |
PEK 1 KP PU2-pentu | Meriuikun Batman FIN15088/06 s. 11.1.2006 i. Avocation Amazing Race e. Reimin Remember Me kasv. Anna-Mari Uimonen om. Pia Pekonen ja Pasi Engman |
NARTUT- PENTULUOKKA 5-7 kk
PEK 3 | Melukylän Nasta Rasta FIN22550/06 s. 18.3.2006 i. Cliftop Red Dazzler e. Melukylän Irvikissa kasv. Kirsi Ola om. Kirsi Ola ja Maija Kekki |
PEK 1 KP PN2-pentu | Sad Sack’s Happy-Go-Lucky FIN26550/06 s. 23.3.2006 i. Bluepepper’s Ali-Baba e. Bluepepper’s Gryffindor kasv. & om. Marja Leinonen |
PEK 4 | Vempulan Tutti-Frutti FIN20536/06 s. 24.2.2006 i. Melukylän Jalo Kiwi e. Flashstyle’s Step By Step kasv. Riina Viinikkala om. Juuli Huhtanen |
PEK 2 KP | Wildcape’s Black Eyed Pea FIN17762/06 s. 06.02.2006 i. Bluepepper’s Bagman e. Bluepepper’s Black Mint kasv. Jaana ja Markus Saloniemi om. Jaana Saloniemi ja Roosa Jokinen |
NARTUT PENTULUOKKA 7-9 kk
VSP-pentu PEK 1 KP | Bluepepper’s Funny Bunny FIN16523/06 s. 08.01.2006 i. Bluepepper’s Godfather e. Jaskarin Catwalk kasv. Marjo Ahola om. Paavo Tervonen & Erika Okkonen & Marjo Ahola |
PEK 2 KP | Meriuikun Be A Reimin FIN15091/06 s. 11.01.2006 i. Avocation Amazing Race e. Reimin Remember Me kasv. Anna-Mari Uimonen om. Tea Sakki & Krista Riihelä |
UROKSET- JUNIORILUOKKA
JUN ERI, JUK 1 | Bluepepper’s Freestyler FIN29738/05 s. 12.05.2005 i. Iandor Summertime Blues At Sherex e. Jaskarin Rokkirakki kasv. Marjo Ahola om. Nina Oikarinen & Marjo Ahola |
JUN ERI, JUK 2 | Dreampower’s Bob The Builder FIN42850/05 s. 01.08.2005 i. Selendia Name of the Game e. Terriway Anyway kasv. Satu Toivonen om. Alisa & Aleksi Neuvonen |
JUN ERI, JUK 4 | Finsweng Indigo FIN52731/05 s. 13.11.2005 i. Tehill’s Dual Power e. Finsweng Carelia kasv. Jenni Wahteristo om. Sirpa Saarenketo |
JUN EH | Melukylän Myyräntyötä FIN51316/05 s. 18.10.2005 i. Selendia Fire And Ice e. Melukylän Julma Huvi kasv. Kirsi Ola om. Maria Kukkola |
JUN ERI, JUK 3 | Nette´s Elo Dobi Defido FIN43492/05 s. 17.08.2005 i. Vempulan Pyrstötähti e. Nette’s Helmi Neito kasv. Minna Ylitalo om. Aila Björk |
JUN EH | Nette’s Elo Elmeri FIN43494/05 s. 17.08.2005 i. Vempulan Pyrstötähti e. Nette’s Helmi Neito kasv. Minna Ylitalo om. Tarja Salminen |
JUN ERI | Ophelia´s True Blue of Fire FIN42350/05 s. 31.7.2005 i. Bayjet Mister Blue e. Ophelia´s Jingle Bell kasv. Erja Syrjäpalo om. Merja Koivunen |
JUN EH | Ophelia´s True Blue On Me FIN42351/05 s. 31.7.2005 i. Bayjet Mister Blue e. Ophelia´s Jingle Bell kasv. Erja Syrjäpalo om. Pekka Tuominen |
UROKSET- NUORTEN LUOKKA
NUO EH | Dreampower’s Aladdin FIN46065/04 s. 29.09.2004 i. Selendia Jungle Kid e. Terriway Ping Pong kasv. Satu Toivonen om. Hanna-Riikka Saastamoinen |
NUO ERI, NUK 3 | Finsweng Hölkyn Kölkyn Fin18089/05 s. 24.2.2005 i. Finsweng Fix-O-Filmatisk e. Selendia Jazz Dancer kasv. Jenni Wahteristo om. Lassi ja Hanna Ojala |
NUO ERI, NUK 2 | Reimin Kulta Into Pii FIN23228/05 s. 16.3.2005 i. Selendia Name of the Game e. Black Back Kind of Magic kasv. Krista Riihelä om. Seija ja Merja Laine |
NUO ERI, NUK 4 | EUJV-06, EST JMVA Truozzys Rock Me FIN24430/05 s. 24.4.2005 i. Black Back Rhapsody In Rock e. Flashstyle’s Jovial Girl kasv. Anne Moilanen om. Anna Riutta-Salo & Anita Rasinkangas |
NUO ERI, NUK 1 vara-SERT |
Sad Sack’s Bad Max FIN50252/04 s. 4.10.2004 i. Bluepepper’s Rock-Et e. Bluepepper’s Guess Why kasv. Marja Leinonen om. Marja Leinonen & Marjo Ahola & Jenna Hyvönen |
UROKSET- AVOIN LUOKKA
PU 3, SERT AVO ERI, AVK 1 |
Bluepepper’s Love-Machine FIN50433/04 s. 28.9.2004 i. Bluepepper’s Rock Stone e. Bluepepper’s Ghostbuster kasv. Marjo Ahola om. L & P Saarinen, M & T Lankinen |
AVO ERI, AVK 3 | Bristregal Johnny Be Good FIN25301/03 s. 16.4.2003 i. Red Gem’s Wild Thing e. Black Back Pearl of Regal kasv. Nina Janger om. Nina Janger & Riitta Samuelsson |
AVO ERI, AVK 4 | Melukylän Jalo Kiwi FIN37554/03 s. 23.7.2003 i. Tasdale Last Laugh e. Tatong’s Red Camellia kasv. Kirsi Ola om. Pirjo Myllyaho |
AVO ERI | Melukylän Kulmien Kundi FIN42431/04 s. 11.08.2004 i. Tasdale Kraka Kid e. Melukylän Irvikissa kasv. Kirsi Ola om. Sari Suominen |
AVO ERI, AVK 2 | Reimin Holy Smoke FIN39254/03 s. 4.8.2003 i. Bearstep’s Tonganoxie e. Black Back Kind of Magic kasv. Krista Riihelä om. Ritva Savikko c/o Krista Riihelä |
UROKSET- VALIOLUOKKA
VAL ERI, VAK 2 | FIN & EST MVA Avocation Centaurus FIN41652/99 s. 28.10.1999 i. Avocation Dragon’s Ninja e. Avocation Safir’N’Steel kasv. Orvokki Lämsä, om. Minna Kaartinen & Leena Karjalainen |
PU 2, VAL ERI, VAK 1 | KANS, POHJ, FIN, S, N, EST & LTU MVA, LTUW-05, BALTW-06 Bluepepper’s Smile FIN34022/03 s. 8.7.2003 i. Wild West Regency Red Devil e. Bluepepper’s Thunder Rose kasv. Marjo Ahola om. Maritsa Pietikäinen, Marjo Ahola & Päivi Saarinen |
VAL ERI, VAK 3 | KANS, FIN, EST, DK & S MVA Melukylän Guru Kultamuru FIN31883/99 s. 8.7.1999 i. The Farm’s One Hell of a Devil e. Tatong’s Red Camellia kasv. Kirsi Ola om. Eija ja Kimmo Aaltonen |
UROKSET- VETERAANILUOKKA
VSP & ROP-veteraani VET ERI, VEK 1 |
KANS, POHJ, FIN, N & S MVA EUV-06 Bluepepper’s Golden Cap FIN38961/97 s. 15.8.1994 i. Bluepepper’s Woody Woodpecker e. Jaskarin Tuuliviiri kasv. Marjo Ahola om. Maire Jääskeläinen c/o Marjo Ahola |
NARTUT – JUNIORILUOKKA
JUN ERI | Avocation Louhi FIN47150/05 s. 27.8.2005. i. Avocation Raju Rambo e. Vitterklippen’s Verdandi kasv. Orvokki Lämsä om. Irma ja Satu Hardén |
JUN ERI | EUJV-06 Bluepepper’s Jumper FIN43490/05 s. 3.8.2006. i. Wild West Regency Devil e. Bluepepper’s Raspberry kasv. Marjo Ahola om. Tarja Tuomisto |
JUN ERI | Dreampower’s Bumble Bee FIN42847/05 s. 01.08.2005 i. Selendia Name of the Game e. Terriway Anyway kasv. Satu Toivonen om. Satu Toivonen c/o Iris Paija |
JUN EH | Finsweng Iisi Biisi FIN52735/05 s. 13.11.2005 i. Tehill’s Dual Power e. Finsweng Carelia kasv. Jenni Wahteristo om. Leena Reini-Sievänen |
JUN EH | Melukylän Mustaa Huumoria FIN51317/05 s. 18.10.2005 i. Selendia Fire And Ice e. Melukylän Julma Huvi kasv. & om. Kirsi Ola |
PN 3, SERT JUN ERI, JUK 1 |
Nellyson’s Ikkitikkitavi FIN44650/05 s.28.04.2005 i. Devil In Disguise av Falchebo e. Nellyson’s Bhalunsa Bruntotth kasv. Tina Nordgren, Ruotsi om. Nina Janger ja Kenneth Holmberg |
JUN EH |
Ophelia´s True Blue Honey 42353/05 s. 31.7.2005 i. Bayjet Mister Blue e. Ophelia´s Jingle Bell kasv. Erja Syrjäpalo om. Katariina ja Samuli Tauru |
JUN ERI, JUK 2 vara-SERT |
Selendia Rock Revolution FIN24750/05 s.30.03.2005 i. Selendia Fire And Ice e. Selendia Just So kasv. Pia & Tom Lindqvist om. Pia & Tom Lindqvist |
JUN ERI, JUK 3 | Surely Mad About YouFIN40215/05 s. 20.6.2005 i. Selendia Fire And Ice e. Reimin No One Like You kasv. Satu Hardén om. Mari Winqvist, Krista Riihelä & Satu Hardén |
JUN ERI, JUK 4 | Surely Monkey Business FIN40215/05 s. 20.6.2005 i. Selendia Fire And Ice e. Reimin No One Like You kasv. Satu Hardén om. Tiina Tuomisalo |
JUN EH | Tehill’s Hot Package FIN32002/05 s. 10.05.2005 i. Reimin Tuli ja Leimaus e. Tehill’s Goldilock kasv. Irma Hardén om. Irma Hardén |
POISSA | Terhierin Red Efect FIN51748/05 s. 28.10.2005 i. Wiora Ned Kelly e. Black Back Panther’s Pearl kasv. Terhi Oksanen, om. Laura Hirvonen |
NARTUT – NUORTEN LUOKKA
NUO ERI | Black Back Apricot Jam FIN20999/05 s. 18.2.2005 i. Black Back Jam Session e. Black Back Bandora’s Box kasv. Mervi Soiletsalo om. Susanna Kinnunen & Mervi Soiletsalo |
NUO ERI | Black Back Back To Business FIN29663/05 s. 21.4.2005 i. Selendia Name of the Game e. Black Back Pearl Of Regal kasv. Mervi Soiletsalo om. Mari Pajaskoski |
NUO ERI, NUK 4 | Dreampower’s Adalmina FIN46063/04 s. 29.09.2004 i. Selendia Jungle Kid e. Terriway Ping Pong kasv. Satu Toivonen om. Taru Heininen c/o Satu Toivonen |
NUO EH | Finsweng Hyacinth FIN18088/05 s. 24.2.2005 i. Finsweng Fix-O-Filmatisk e. Selendia Jazz Dancer kasv. Jenni Wahteristo om. Leena & Jouni Lukkari & Jenni Wahteristo |
NUO ERI, NUK 1 | Reimin Kultu Kimallus FIN23230/05 s. 16.03.2005 i. Selendia Name of the Game e. Black Back Kind of Magic kasv. Krista Riihelä om. Krista & Pihla Riihelä |
NUO ERI, NUK 2 | Sad Sack’s Baby Rose FIN50251/04 s. 4.10.2004 i. Bluepepper’s Rock-Et e. Bluepepper’s Guess Why kasv. Marja Leinonen om. Marja Leinonen & Elisa & Anna-Mari Parviainen |
NUO ERI, NUK 3 | Somehow Some Tru’n Oz FIN15060/05 s. 10.2.2005 i. Avocation Skipper e. Terriway Thin Red Line kasv. Anna Riutta-Salo om. Anne Moilanen & Minna Rasinkangas |
NARTUT – AVOIN LUOKKA
AVO ERI, AVK 1 | Jaskarin Hippa FIN40295/03 s. 18.06.2003 i. Jaskarin Caddie e. Jaskarin After Eight kasv. Saija Reiman-Walldén & Markus Walldén om. Seija & Alex Halme |
AVO EH 4 | Meriuikun Aallonaika FIN45331/03 s. 11.10.2003 i. Tasdale Last Laugh e. Reimin Remember Me kasv. & om. Anna-Mari Uimonen |
AVO ERI, AVK 2 | Reimin Helter Skelter FIN39256/03 s. 4.8.2003 i. Bearstep’s Tonganoxie e. Black Back Kind of Magic kasv. & om Krista Riihelä |
AVO ERI, AVK 3 | Selendia Quite Simply S58253/2004 s. 30.7.2004 i. Jaskarin All Right e. Selendia Killing Speed kasv. Pia & Tom Lindqvist om. Erik Mangroos |
AVO EH | Top-Knot Kimberley Cool FIN48425/04 s. 17.10.2004 i. Selendia Name of the Game e. Selendia Lotta Blues kasv. Anna Nurmio Lahdenmäki om. Arto Lehtoonen |
POISSA | Vempulan Piparminttu FIN21757/02 s. 24.3.2002 i. Terriway Tex-Mex e. Nette’s World Magic kasv. & om. Riina Viinikkala |
NARTUT – VALIOLUOKKA
PN 2, VAL ERI, VAK 2 | FIN & DK MVA EST JCH EUJV-05 LTUJV-05 LJV-05 Ki.JN-05 Bluepepper’s Bee To Wild West FIN26386/04 s. 23.4.2004 i. Bluepepper’s WoodyWoodpecker e. Wild Wset’s Flower Power kasv. Marjo Ahola om. Marjo Ahola & Eve Steel |
POISSA | JV-03 EUJV-04 V-05 FIN, N, S, POHJ & EST MVA Bluepepper’s Fox Fire FIN10717/03 s. 15.12.2002 i. Wild West Regency Red Devil e. Bluepepper’s Blueberry kasv. Marjo Ahola om. Leena Puikko |
VAL ERI, VAK 3 | KANS, FIN, EST & LTU MVA LTUQ-06 Bluepepper’s Rock-Dog FIN10727/03 s. 14.12.2002 i. Tahee Tahene Sandstone e. Jaskarin Rokkirakki kasv. Marjo Ahola om. Marjo Ahola & Jaana Saloniemi FIN10727/03 s. 14.12.2002 i. Tahee Tahene Sandstone e. Jaskarin Rokkirakki kasv. Marjo Ahola om. Marjo Ahola & Jaana Saloniemi |
VAL ERI, VAK 4 | FIN MVA Bristregal Joy of Regal FIN25303/03 s. 16.4.2003 i. Red Gem’s Wild Thing e. Black Back Pearl of Regal kasv. Nina Janger om. Niina Janger & Anu Pirkkalainen |
BEST IN SHOW VAL ERI, VAK 1 |
FIN, S, N, NORD, EST, & LTU MVA LVV-06, Ki.n-06 Jaskarin Besser Wisser FIN18588/04 s. 4.12.2003 i. Bluepepper’s WoodyWoodpecker e. Jaskarin Rokkirakki kasv. Saija Reiman-Walldén & Markus Walldén om. Jaana Okkonen & Marjo Ahola |
NARTUT – VETERAANILUOKKA
POISSA | Avocation Hot Chilipepper FIN36584/95 s. 07.07.1995 i. Aussiet Rufus Red e. Avocation Safir’N’Steel kasv. Orvokki Lämsä om. om. Irma Hardén |
VSP-veteraani VET ERI, VEK 1 |
KANS, FIN, S, N, DK MVA EUJV-99 Bluepepper’s Thunder Rose FIN14667/98 s. 2.3.1998 i. Eager April Thuder e. Bluepepper’s Roosa kasv. Marjo Ahola om. Päivi Saarinen & Marjo Ahola |
VET ERI, VEK 2 | KANS, FIN, S, DK & LTU MVA JUB-97 LTUV-00 KBHV-02 LTE 1 Blueswing Widgie FIN10629/96 s. 15.12.1995 i. Selendia Classic Clown e. Blueswing Bluebelle kasv. Maria Liira & Leena Reini-Sievänen om. Jenni Wahteristo |
POISSA | FIN, S MVA Jaskarin Peukaloinen FIN30748/96 s. 23.5.1996 i. Besteba’s Red Ramkota e. Bluepepper’s Tara Tammybear kasv. Saija Reiman-Walldén & Markus Walldén om. Marja Leinonen |
JÄLKELÄISLUOKKA
BIS-JÄLK JÄK 1 KP | FIN MVA Selendia Name of the Game FIN43391/02 s. 1.10.2002 i. Bearsteps Tonganoxie e. Selendia Just So kasv. & om. Pia & Tom Lindqvist Dreampower’s Bob The Builder, Reimin Kulta Into Pii, Dreampower’s Bumble Bee ja Reimin Kultu Kimallus |
KASVATTAJALUOKKA
BIS-kasvattaja KASV 1, KP |
Kennel Bluepepper’s om. Marjo Ahola Bluepepper’s Love-Machine, Smile, Golden Cap ja Bee to Wild West |
KASV 4 | Kennel Dreampower’s, om. Satu Toivonen Dreampower’s Bob The Builder, Alladin, Bumble Bee ja Adalmina |
KASV 2 KP | Kennel Finsweng, om. Jenni Wahteristo Finsweng Indigo, Hölkyn Kölkyn, Iisi Biisi ja Hyacinth |
POISSA | Kennel Melukylän, om. Kirsi Ola |
KASV 3 | Kennel Reimin om. Krista Riihelä Reimin Kulta Into Pii, Holy Smoke, Kultu Kimallus ja Helter Skelter |
JUN – JUN NUO – INTERMEDIATE AVO – OPEN VAL – CHAMPION VET – VETERAN ERI – ERINOMAINEN – EXCELLENT EH – ERITTÄIN HYVÄ – VERY GOOD H – HYVÄ – GOOD T – TYYDYTTÄVÄ – SATISFACTORY HYL – HYLÄTTY – DISQUALIFIED EVA – EI VOIDA ARVOSTELLA – CAN NOT BE JUDGED |
ROP – BOB (Rotunsa paras – Best of Breed) VSP – BOS (Vastakkaisen sukupuolen paras – Best of Opposite Sex) ROP-pentu – Best of Breed Puppy ROP-veteraani – Best of Breed Veteran BIS – KOKO NÄYTTELYN KAUNEIN – BEST IN SHOW |
SERT – CAC
KP – honorary awardi. – sire
e. – dam
kasv. – breeder
om. – owner
5-7 kk – 5-7 months
POISSA – Absent
Ei esitetty – Not showed